16 листопада 2016 року
Тема: Результати відкритих змагань з радіозв’язку на КХ «На Покрову»
Результати
відкритих змагань з радіозв’язку на КХ «На Покрову»
21 жовтня 2016 року
відкритих змагань з радіозв’язку на КХ «На Покрову»
21 жовтня 2016 року
Група «А». Діапазон 7 МГц
Мiсце ПОЗ. QSO Очок % пiдтв.
1 UR4LXB 87/76 76 87.36
2 UR4SXA 82/70 70 85.37
3 UR4SWF 91/70 70 80.22
4 UT4UWC 76/68 68 89.47
5 UR4PWJ 70/61 61 87.14
6 UR4WXQ 74/58 58 78.38
7 US4QWE 64/52 52 81.25
8 UR9GXP 67/50 50 74.63
9 UR6GWZ 54/48 48 88.89
10 UR7IWW 54/43 43 79.63
11 UR4RWB 51/41 41 80.39
12 UT4UXB 44/37 37 81.82
13 UR4EXF 46/37 37 80.43
14 UR4HWF 42/34 34 83.33
15 UT1KWA 47/32 32 71.74
16 UR4PXH 33/25 25 75.76
17 UR4PWU 10/7 7 70.00
Група «А». Діапазон 7 МГц (дівчата)
1 UR4MWO 98/85 85 88.66
2 UR4RXJ 92/77 77 88.04
3 UT7AXA 79/66 66 86.84
4 UR4KWU 63/55 55 90.16
5 UR4XWM 63/49 49 77.78
6 UR4UXA 39/32 32 82.05
Група «B». Діапазон 3,5 МГц
1 UR6GZL 21/18 18 85.71
2 UR4PWL 12/10 10 91.67
Група «B». Діапазон 3,5 МГц (дівчата)
1 UR4RWW 39/33 33 87.18
Група «С». Два діапазони
1 UX6FZZ 137/118 118 86.76
2 UR4EYN 118/108 108 92.31
3 UR4PWC 108/97 97 89.81
4 US4EWY 86/71 71 82.56
5 UR4KWX 52/48 48 92.31
6 UR3QWA 54/33 33 70.37
Група «D». Оператори віком до 19 років
1 UT3UFH 30/29 29 96.67
Група «E». Оператори віком більше 19 років
1 UW1GR_ 87/77 77 88.51
2 UT5NC_ 59/53 53 89.83
3 UR5EPV 52/44 44 84.62
4 US5FCV 35/26 26 74.29
5 UR5KYY 30/25 25 83.33
6 UT5UO_ 22/20 20 90.91
7 UZ1RM_ 21/17 17 80.95
8 UT5KL_ 22/17 17 77.27
9 UX3IT_ 17/16 16 94.12
10 UR8GX_ 20/12 12 60.00
Секретар Фоменко О.О.
Файл оригіналу прикладається.
Прикріплені файли:
- REZ_na_Pokrova_21_10_16.doc (
97.5 Кбайт )
/ Повернутися на головну
/ друк
/ рейтинг: 0 / оцінити новину: