Информация взята с сайта "Украинского Контест Клуба" http://www.ucc.zp.ua/
Уважаемые друзья,
Рейтинговая комиссия UCC закончила свою работу по определению рейтинга 2007/2008, обработаны результаты 185 соревнований. Вашему вниманию предлагается итоговая таблица, большое спасибо всем, кто прислал свои вопросы на адрес RatingUCC@ukr.net .
Комиссия также будет благодарна всем кто пришлет свои предложения по усовершенствованию и уточнению Положения, несколько конкретных предложений уже поступило, все они будут обобщены и представлены на очередной конференции UCC.
(Положение рейтинга находится на http://www.ucc.zp.ua/rating_rules.htm ).
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2007/2008 г.г.

[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:

1 UR3QCW 12222.1 10 16
2 UT7QF 11534.2 10 12
3 UR0MC 10894.9 9 13
4 UT5UDX 10522.0 8 24
5 UX0FF 9497.0 10 11
6 UT1IA 8142.3 10 16
7 UT2UZ 7148.1 10 10
8 UY2UA 6934.8 10 31
9 UT2II 6810.2 10 14
10 UW8SM 6555.4 10 24
11 UY0ZG 6552.4 10 26
12 UR5MW 6403.9 10 19
13 UY5ZZ 6395.1 10 32
14 UT9FJ 6351.5 9 11
15 UX1UA 5981.2 10 21
16 UT4ZG 5751.9 10 20
17 UR4UDI 5706.8 10 22
18 UU5WW 5585.5 10 12
19 UX1UX 5492.8 10 19
20 UR5MID 5488.8 5 5
21 UU4JMG 5259.4 6 6
22 UT3UA 5178.3 9 9
23 UR6QS 5087.3 10 18
24 US0YW 4812.9 10 28
25 UZ5UA 4795.2 10 27
26 UR7EQ 4794.3 10 36
27 UY8IF 4712.1 9 9
28 UR3CMA 4680.3 10 18
29 UT5MB 4677.9 10 20
30 UR5FEL 4620.8 10 17
31 UR7GO 4536.0 9 12
32 UT9MZ 4439.7 10 14
33 UT2UB 4436.1 10 19
34 UT7DK 4325.2 7 7
35 US5XD 4169.8 9 13
36 UT1DX 4122.1 10 11
37 UT2IZ 3965.4 7 7
38 US2IZ 3955.1 10 14
39 UT5EPP 3864.3 10 19
40 UX1IL 3769.0 10 12
41 UR5WCQ 3575.7 10 16
42 UX3MR 3519.9 5 5
43 UX3IO 3450.4 10 22
44 US0HZ 3417.7 10 28
45 UT7NW 3331.5 5 5
46 UT5KO***** 3270.5 9 9**********
47 UR1MN 3247.9 10 27
48 UT5ECZ 3222.7 10 37
49 UT8IO 3193.9 7 7
50 UR7HCX 3184.7 10 19
51 UR8RF 3182.0 10 11
52 US3QQ 3162.1 9 9
53 UT5PW 3147.5 10 11
54 UT2FA 3137.7 10 10
55 UT2XQ 3129.4 9 9
56 UT3NK 3098.9 10 19
57 US6IMA 3027.9 10 16
58 UX3MZ 3018.1 4 4
59 UV5QQ 2969.3 10 29
60 UY5TE 2854.8 10 40
61 US3IZ 2804.2 7 7
62 UT4EK 2794.7 10 16
63 UR7QC 2793.6 9 9
64 UT6IS 2763.4 10 14
65 UT8IT 2753.3 6 6
66 UU0JX 2716.5 3 3
67 UZ1HZ 2716.1 7 8
68 UT8LF 2703.7 9 11
69 UT8NT 2699.8 9 9
70 UU5JIB 2687.0 9 13
71 UT5CY 2624.3 10 19
72 UT2AU 2611.4 10 11
73 UT0FT 2604.2 7 7
74 UT7UV 2600.2 9 9
75 UY3AW 2594.0 10 18
76 UR5QA 2588.2 10 16
77 UX2IO 2543.1 3 3
78 UR3IJI 2537.7 10 20
79 US0SY 2520.6 10 15
80 UY5VA 2518.2 10 14
81 UX3HA 2498.2 10 10
82 UR2ML 2492.4 10 12
83 UT7GX 2489.9 8 34
84 UT8IM 2486.8 9 29
85 UT8EU 2467.0 10 11
86 UT5SA 2397.2 10 11
87 UT5NM 2385.6 5 5
88 UT7QL 2357.0 10 10
89 UW2ZM 2352.2 4 4
90 UT5IZ 2329.3 8 12
91 UX1RX 2323.0 8 8
92 US1ITU 2314.9 3 3
93 UY5LQ 2309.4 9 16
94 UR5ETN 2302.3 10 10
95 UR5EDX 2295.0 8 8
96 UR5WMM 2185.4 9 9
97 UT5DK 2178.6 4 4
98 UT0NT 2159.6 8 8
99 US0QG 2141.6 10 64
100 UT7UJ 2103.0 7 7
101 UT8EL 2081.9 8 15
102 US5IVD 2069.2 10 12
103 UT5JAB 1993.2 8 16
104 UT3IB 1988.7 7 7
105 UR7EM 1960.8 7 7
106 UR5IHQ 1945.7 10 21
107 UY5LW 1938.0 4 4
108 UR5FEO 1908.8 2 2
109 UT0IN 1897.8 2 2
110 UT1IR 1893.7 3 3
111 U5WF 1882.5 1 1
112 US5WE 1882.5 1 1
113 UX7CQ 1881.0 4 4
114 UT0RM 1871.2 10 15
115 UU7JM 1830.8 9 18
116 UT1KY***** 1818.5 3 3**********
117 UT0SE 1761.7 9 18
118 UR8QR 1744.8 10 15
119 UR9QQ 1716.8 2 2
120 UT5DL 1712.0 2 2
121 UT3FM 1710.3 9 9
122 UZ7HO 1691.2 7 7
123 UX5NQ 1679.0 9 11
124 UU2CW 1676.4 8 8
125 UX2MK 1641.7 9 16
126 UR5IEE 1626.3 2 2
127 UV5EOZ 1608.3 7 7
128 UT4NY 1603.5 9 10
129 UT5UN 1603.2 8 8
130 UY5ZI 1596.3 9 11
131 UT2IJ 1595.7 2 2
132 UR7QM 1594.6 10 20
133 US0MM 1589.5 8 9
134 US3IUK 1572.6 9 13
135 UX8IW 1569.4 10 23
136 US2YW 1552.1 6 6
137 UT8AS 1539.6 7 7
138 UU4JO 1538.1 8 13
139 UR3LPM 1531.1 8 9
140 UW1GZ 1503.1 4 4
141 UT5ZA 1499.7 7 7
142 UR5MA 1481.1 7 7
143 UR3LL 1479.4 4 4
144 UX7QD 1466.4 9 20
145 UR5ZLK 1445.6 9 15
146 US0LW 1414.3 5 5
147 UR5NGI 1409.5 8 12
148 UT7EC 1399.6 3 3
149 UT5XG 1397.7 2 2
150 UT0CK 1397.3 10 12
151 UR5QU 1394.7 4 4
152 UR3MP 1376.1 3 3
153 UT5EO 1369.9 3 3
154 UX8ZA 1348.1 9 25
155 UR5LAM 1327.5 9 9
156 UR5LF 1303.4 3 3
157 US0SU 1297.8 2 2
158 UT2IV 1297.4 3 3
159 UR5TGK 1286.8 10 11
160 UX0SX 1286.1 9 14
161 UR3GI 1267.4 7 7
162 UT2IY 1256.2 2 2
163 UR5VR 1249.0 2 2
164 UT5PH 1244.2 7 7
165 UT3IZ 1242.7 2 2
166 UU7JX 1236.4 3 3
167 US9IVO 1223.9 1 1
168 UR5IOK 1223.9 1 1
169 UY6IM 1223.9 1 1
170 UX2HO 1223.9 1 1
171 UX0HX 1223.9 1 1
172 UR6IM 1223.9 1 1
173 UR8IF 1223.9 1 1
174 UT7IA 1223.9 1 1
175 UR5FAV 1223.9 1 1
176 UR5KDX*****1223.9 1 1**********
177 UT8LO 1210.8 5 5
178 U5EX 1206.5 7 7
179 UX3FW 1192.9 4 4
180 UX0LL 1192.2 4 4
181 UT3UZ 1185.6 8 8
182 US7IY 1158.6 3 3
183 UR5KCC*****1155.1 3 3**********
184 UT1PA 1150.8 2 2
185 US8MX 1146.1 9 26
186 US7IA 1136.6 9 9
187 UX0ZL 1134.5 10 22
188 UU2JG 1120.2 8 38
189 UT3GB 1084.1 4 4
190 UT1PO 1048.0 4 4
191 UZ2HZ 1039.0 5 5
192 UT4XD 1035.9 4 4
193 UR4MHG 1016.8 6 6
194 UR5KAT*****1014.0 3 3**********
195 UR6IJ 1010.6 3 3
196 UX1UF 998.5 2 2
197 US1ZZ 978.5 2 2
198 UT9NA 968.8 5 5
199 UT5AT 954.3 4 4
200 UR3KK***** 952.0 2 2**********
201 UU2JQ 945.5 9 22
202 UR5IKN 943.7 8 8
203 UT2PL 942.0 3 3
204 UU2JA 940.8 9 9
205 UT8LN 940.1 3 3
206 UY5QZ 934.0 6 6
207 UR5LO 929.6 4 4
208 UT8RN 922.5 2 2
209 UT0LK 918.0 3 3
210 UR7INK 916.2 2 2
211 UT4XU 912.1 2 2
212 US0KS***** 910.4 3 3**********
213 UR5XMM 901.2 9 9
214 UY5HF 884.6 2 2
215 UY9IF 884.5 4 4
216 UZ3RR 882.4 6 6
217 UY2UQ 874.4 4 4
218 UT5LO 873.8 2 2
219 UT0VN 870.1 3 3
220 UU9JQ 859.3 10 11
221 UX7UA 851.1 4 4
222 UT2PX 849.2 2 2
223 UY1HY 844.0 2 2
224 US2WU 832.3 3 3
225 UT2AB 830.6 10 11
226 UT7MW 815.2 4 4
227 UX4FC 805.1 4 4
228 UR5MIW 804.3 5 5
229 UT7DX 784.8 1 1
230 UT3MA 783.6 3 3
231 UX8IR 782.9 7 7
232 UR5SG 777.9 1 1
233 UU5MAF 774.0 1 1
234 UY2ZA 772.6 8 8
235 UR0UL 770.0 6 6
236 UT3WX 765.8 4 4
237 UT3QT 762.6 5 5
238 UX2HB 760.9 8 9
239 UV5EEO 756.2 10 16
240 UR5FJA 750.0 1 1
241 US7IID 748.6 2 2
242 UT5XM 748.5 5 5
243 UT7XX 747.8 4 4
244 US3QW 740.0 2 2
245 UX2MF 738.5 8 8
246 US0ZZ 736.1 2 2
247 UT4ZX 735.6 3 3
248 UR6EO 733.5 3 3
249 UU7JR 731.9 7 7
250 UR3AC 728.6 8 22
251 UR7VA 721.7 7 7
252 UT2LU 720.7 9 9
253 UX6VA 720.0 3 3
254 UX7MX 711.9 1 1
255 UR4MV 709.5 1 1
256 UY2IF 705.1 1 1
257 UT5UML 702.9 1 1
258 UR8QQ 702.4 1 1
259 UT7TA 700.8 1 1
260 UR4QX 697.5 2 2
261 UR5ZPV 696.8 4 4
262 UR3SG 688.6 1 1
263 UR5GPN 687.3 1 1
264 UX0KR***** 684.4 1 1**********
265 UT7MA 683.4 1 1
266 UY2MQ 681.3 1 1
267 US6IKF 676.3 9 13
268 UT5EA 676.2 1 1
269 UT5DJ 674.5 9 9
270 UT4NW 671.2 4 4
271 UY0LL 667.7 2 2
272 UX5MZ 665.8 1 1
273 UR6IS 661.2 1 1
274 UY5QQ 658.4 1 1
275 UT5PY 652.5 2 2
276 UT0IG 650.1 4 4
277 UY7QY 643.2 2 2
278 UR5ZTH 641.1 9 11
279 UR5NP 636.1 1 1
280 UY7QN 634.4 2 2
281 UR5WJV 632.4 8 9
282 US6CQ 631.6 1 1
283 US5EEK 631.5 9 23
284 US5QB 630.4 3 3
285 UT4PZ 629.4 6 6
286 UT2HK 628.6 1 1
287 US5QLJ 623.8 4 4
288 UY5AR 619.1 3 3
289 US5ZFT 618.9 3 3
290 US1VS 615.8 1 1
291 UT1UY 605.7 1 1
292 UT4WT 605.4 1 1
293 UR4WG 597.3 6 6
294 UT5YY 595.5 2 2
295 UR3GO 593.6 3 3
296 UT3SO 591.4 1 1
297 US0GH 590.9 3 3
298 UT2QT 589.9 1 1
299 UT7KF***** 587.4 1 1**********
300 UR0QX 585.5 9 17
301 UR3UT 584.9 4 4
302 UR5TF 579.2 5 5
303 UR5MNU 576.8 1 1
304 US3WD 576.0 1 1
305 UR0MS 573.5 1 1
306 UR5TW 564.8 3 3
307 UY5QO 564.6 7 7
308 UR5AW 563.0 9 13
309 U5RN 562.4 2 2
310 UT3FW 559.2 3 3
311 UT6EE 559.1 6 6
312 UT2LY 558.5 2 2
313 UT5ERP 558.0 7 7
314 UR8MH 557.9 1 1
315 UT5YT 557.5 1 1
316 UT8AL 557.0 2 2
317 UY2RA 556.3 4 4
318 UR4MJW 555.6 1 1
319 UY7IQ 551.3 7 7
320 UT5IH 550.1 1 1
321 UR3IQO 545.4 6 6
322 UR3MH 544.1 1 1
323 UX2IQ 540.3 2 2
324 UR5SCL 538.3 1 1
325 UR6HIF 538.2 1 1
326 UR3HC 532.7 3 3
327 UR3GM 528.9 1 1
328 UT5LA 524.3 4 4
329 UX5SD 520.1 1 1
330 US9PA 518.4 1 1
331 UR5MKC 516.3 1 1
332 UR5NKM 514.5 1 1
333 UR5AGR 514.1 1 1
334 UY5ME 513.3 1 1
335 UT5RX 512.8 2 2
336 UR5VSU 507.9 1 1
337 UR3IFD 507.4 2 2
338 UR8IDX 503.3 5 5
339 UR5MRD 502.1 2 2
340 UR5NT 498.9 1 1
341 US5RK 494.7 1 1
342 UR5SDR 493.4 1 1
343 UU1AZ 489.5 4 4
344 UT7EZ 489.0 3 3
345 UU4JR 484.5 2 2
346 US5DA 484.2 1 1
347 UT0IL 483.0 4 4
348 UX7UN 480.2 5 5
349 UT8NN 478.9 1 1
350 UR5SFC 477.3 1 1
351 UR7QL 476.3 2 2
352 UR5SO 475.5 2 2
353 UR7EU 474.8 3 3
354 US1IV 474.4 8 10
355 US5MNP 473.7 1 1
356 UR7EZ 466.8 5 5
357 UT7WO 462.8 1 1
358 UT4CE 460.5 1 1
359 UR5NEG 460.5 1 1
360 UT7NI 459.2 1 1
361 UU4JDD 455.4 3 3
362 UR3LTD 454.1 8 11
363 UR4IVK 447.7 1 1
364 US8IEP 447.5 1 1
365 UX0IK 444.3 4 4
366 UR5WHT 443.8 9 11
367 UT5IM 443.7 1 1
368 UR5AS 443.6 4 4
369 US5MVO 442.1 1 1
370 UT0EA 440.5 2 2
371 UR0GK 439.8 1 1
372 US0GA 439.3 1 1
373 US5ZF 439.0 5 5
374 UR5KHM***** 438.2 1 1**********
375 UT7HM 435.5 9 10
376 UY2QQ 431.6 1 1
377 UX7XU 428.9 1 1
378 US5MTJ 426.4 1 1
379 UT3MC 424.0 4 4
380 UT3RO 418.4 1 1
381 UT5UKY 417.1 10 10
382 UR4MGZ 413.2 1 1
383 UT4XJ 409.2 1 1
384 UR7EP 408.7 1 1
385 UT5IL 406.8 2 2
386 UR0IM 403.1 4 4
387 UR5IF 403.0 5 5
388 US7LM 401.8 7 7
389 UT5QA 400.0 1 1
390 UT4EN 399.4 5 5
391 UT0ET 398.9 5 5
392 UR5MY 397.4 1 1
393 UR3VDJ 396.1 1 1
394 UT7ME 392.1 1 1
395 UU8JL 389.5 1 1
396 US8ICM 388.5 3 3
397 UR0IQ 387.5 4 4
398 UX7FD 385.8 1 1
399 UT7DW 381.6 2 2
400 UR5CJN 377.6 1 1
401 UR5SEQ 375.0 1 1
402 UR5SNA 374.2 1 1
403 UR5WKI 373.4 2 2
404 UR5RAM 371.0 1 1
405 UY7LM 370.6 3 3
406 UT5VD 369.7 2 2
407 UX6IZ 369.0 1 1
408 US6ITW 365.4 1 1
409 UR3PDQ 362.8 2 2
410 UR5WDQ 360.5 3 3
411 UR5MQR 360.5 1 1
412 UT0RF 360.3 1 1
413 UR5UDX 358.7 3 3
414 UR4BYU 350.1 1 1
415 US5NCN 350.0 1 1
416 US5UO 348.9 1 1
417 US7IUF 348.7 5 5
418 UR4MGM 347.9 2 2
419 UT5A 347.6 2 2
420 UX5NW 345.8 1 1
421 UR5SDK 344.7 1 1
422 UT8SQ 340.9 1 1
423 UR0VN 339.5 1 1
424 UR5YBZ 338.2 1 1
425 US7KA***** 332.0 1 1**********
426 US2IOO 330.2 1 1
427 UV3RT 330.2 7 7
428 UT3RR 328.9 1 1
429 UX4LA 324.6 6 6
430 US5IND 310.4 8 9
431 UR5IFX 309.8 1 1
432 UR5NQC 307.4 1 1
433 UR5MB 307.2 1 1
434 UR5IDK 302.3 1 1
435 US6IKV 302.0 5 5
436 UT3MQ 301.3 1 1
437 UR5SAL 300.9 1 1
438 UR2VA 297.7 4 4
439 UR5HFB 297.3 2 2
440 UY5TF 291.5 3 3
441 UT7LA 291.2 4 4
442 UT4HC 289.3 2 2
443 UT3XX 287.0 1 1
444 UR5WD 285.5 1 1
445 US6ITX 285.5 1 1
446 US5RCW 285.5 1 1
447 US7IB 281.8 6 6
448 UT2QQ 276.9 5 5
449 UT1SN 274.5 1 1
450 UR3PGX 273.9 7 7
451 US0NJ 273.2 2 2
452 US5ISV 272.0 4 4
453 UR5AMY 269.6 2 2
454 UT3NA 269.5 7 7
455 UT5ST 267.4 2 2
456 UR5ZQV 267.4 2 2
457 US4MF 265.1 1 1
458 US7IGF 262.4 1 1
459 UX0FY 259.7 5 5
460 UT7ZB 255.9 1 1
461 UR5ZFA 252.6 1 1
462 UR7QJ 250.0 1 1
463 UR5GAW 249.9 4 4
464 UT5NC 248.8 1 1
465 UY2ZZ 247.6 8 8
466 UR5WHQ 246.4 2 2
467 UY5YA 243.6 5 5
468 US5MFO 243.5 1 1
469 UX5EF 241.0 4 4
470 US5MFG 235.3 1 1
471 UR5MBA 234.9 5 5
472 UR5THM 234.7 1 1
473 UR5WIA 233.9 1 1
474 UT3RN 231.7 2 2
475 UR6GXA 231.3 1 1
476 UR4LRG 230.2 1 1
477 US5WDE 228.9 1 1
478 UT3SA 228.8 1 1
479 UR3MC 227.5 1 1
480 US5VX 222.8 4 4
481 UT5UIA 221.6 4 4
482 UU1CW 219.5 5 5
483 UR5ECE 219.1 3 3
484 UT5UQN 218.9 9 10
485 UR5WX 215.7 4 4
486 UT2IO 215.4 2 2
487 UR6MX 215.0 2 2
488 US5WDM 212.4 1 1
489 UT5JAP 207.8 1 1
490 UR4EI 207.5 8 13
491 UY2IZ 206.4 3 3
492 UR5SKD 205.3 1 1
493 US7QQ 204.0 2 2
494 UX7LO 199.5 1 1
495 UR0CB 198.7 1 1
496 UU4JM 197.3 2 2
497 UR7TB 196.1 1 1
498 US7TJ 192.8 2 2
499 UR3UI 192.6 1 1
500 UT5GX 190.7 1 1
501 UT5EAA 190.5 1 1
502 UT2RI 188.2 3 3
503 UR5IPD 187.3 4 4
504 UR5GGL 187.0 8 8
505 UT5AY 183.7 1 1
506 UR5FS 182.7 2 2
507 UT1QL 177.0 2 2
508 UT5LF 175.4 1 1
509 UR5GCD 173.6 1 1
510 US7GH 172.3 1 1
511 UT5AFK 171.6 1 1
512 UR3ACF 171.6 3 3
513 UT5UUV 169.5 5 5
514 US4ICI 169.4 2 2
515 US5LAE 165.8 6 6
516 UR4VCU 163.7 1 1
517 UT5ECS 163.2 1 1
518 UR5MTO 161.8 1 1
519 UX3LZ 161.6 1 1
520 US8IKZ 161.1 1 1
521 UR5ZMK 159.4 6 6
522 US2IR 158.3 1 1
523 UR5REN 157.2 1 1
524 UR4LJ 156.0 1 1
525 UT4UQ 155.5 4 4
526 US4EX 154.7 1 1
527 UR7LZ 154.4 1 1
528 UR5EIT 152.5 8 11
529 UR5ZVJ 151.6 5 5
530 US0KW***** 150.1 2 2**********
531 UT2IW 150.0 3 3
532 UR5MER 150.0 1 1
533 UR4GB 149.6 1 1
534 UT9NT 147.2 1 1
535 UY3QW 146.7 1 1
536 UY5MA 144.7 1 1
537 UR3MA 143.6 1 1
538 UU1DX 143.5 2 2
539 UX7IA 143.0 1 1
540 UT5EAM 138.0 2 2
541 US5AEP 136.5 1 1
542 UR7GX 134.5 6 6
543 UT1CC 133.8 2 2
544 UR5IRM 132.7 1 1
545 UU9JK 132.1 1 1
546 US4LGF 131.4 2 2
547 UX0HO 131.3 1 1
548 UT5KTT***** 129.6 1 1**********
549 US6IOT 128.0 2 2
550 UR4MSK 126.2 1 1
551 UR3LM 124.8 1 1
552 UR4MNM 124.1 2 2
553 UR5HAC 122.1 3 3
554 US6IPD 121.6 4 4
555 US0VA 119.5 1 1
556 UR4MRD 118.4 1 1
557 UW0RR 115.5 1 1
558 UR4UGL 114.5 3 3
559 UR5IDU 112.6 1 1
560 UY0MM 107.7 1 1
561 UR4MH 107.5 1 1
562 UR5RP 105.4 2 2
563 US6IIM 104.8 1 1
564 UR5UBR 104.5 1 1
565 UT5RQ 103.5 1 1
566 UU2JR 101.0 1 1
567 UR5SKA 100.2 1 1
568 UR5PG 99.2 1 1
569 UV5EFZ 99.1 1 1
570 UR0YY 98.5 1 1
571 UR5IFB 96.2 5 5
572 US6EX 96.1 1 1
573 UR7TZ 93.7 2 2
574 UT5ZY 93.1 3 3
575 US5QLB 92.1 1 1
576 UU9JZ 92.1 1 1
577 UT3VW 91.9 1 1
578 UT7FP 91.2 3 3
579 UT6EC 88.2 1 1
580 UR5GFC 87.8 1 1
581 UT7EN 87.0 1 1
582 UR5EAW 86.8 1 1
583 UX6IR 83.4 1 1
584 UT7MD 82.8 3 3
585 UR3LDI 81.7 1 1
586 UR2LR 81.3 1 1
587 UR5NX 79.8 5 5
588 UR7IRL 76.6 1 1
589 UT4NP 73.2 1 1
590 UT8RR 71.4 5 5
591 UT1AM 70.8 1 1
592 UU5JS 68.3 3 3
593 UR0MM 67.6 3 3
594 US0YA 67.2 6 6
595 UR3GU 67.1 1 1
596 UR5EU 65.8 1 1
597 UX7QJ 65.5 1 1
598 UU7JJ 64.4 1 1
599 UT4UT 62.5 1 1
600 UT7UW 61.4 3 3
601 UR3PGS 61.4 2 2
602 UX5HY 61.2 2 2
603 UX2IJ 60.9 1 1
604 UU8JX 60.5 1 1
605 UT4EU 60.2 3 3
606 UT8ZL 58.3 1 1
607 UT8NV 57.8 2 2
608 UU5JQV 57.2 1 1
609 UT3UV 57.1 2 2
610 UR5HJR 55.7 1 1
611 UR4UGB 55.5 1 1
612 UR4UCZ 55.1 1 1
613 UT4HB 54.4 1 1
614 UT5EU 54.3 1 1
615 UR5QRB 54.3 1 1
616 UT5ERV 53.7 4 4
617 UR7MG 53.7 1 1
618 US8IB 51.4 1 1
619 UT1IC 51.2 1 1
620 UR3QNA 49.8 2 2
621 UU7JN 49.1 5 5
622 UT5ZC 48.9 1 1
623 UR4CU 48.7 2 2
624 UU5JKY 46.0 1 1
625 US5ZCW 44.3 1 1
626 UR4III 43.2 1 1
627 UT1YV 43.2 3 3
628 UR5FBM 40.7 2 2
629 UT8NF 40.5 5 5
630 UR0EG 40.2 2 2
631 UT1IF 40.1 1 1
632 UT5ZB 39.3 1 1
633 UT1RT 39.0 1 1
634 UR5ZVP 38.2 4 4
635 UR5NPB 37.8 1 1
636 UR5EQU 37.7 1 1
637 UR5RGJ 37.1 1 1
638 US5ESP 35.3 1 1
639 UW8RR 34.9 1 1
640 UX1IB 33.3 2 2
641 UR2MO 33.2 1 1
642 US3LX 32.9 8 8
643 UX3IA 32.6 1 1
644 UR8QY 32.5 1 1
645 UR5MGM 32.4 1 1
646 UX0UW 31.7 1 1
647 UR5FA 31.4 3 3
648 UR9MC 31.4 1 1
649 UR5EIH 31.1 1 1
650 US7IM 30.9 1 1
651 UT2IF 30.6 1 1
652 UY5QJ 30.4 1 1
653 UZ5DZ 29.7 1 1
654 US8IM 29.6 1 1
655 UR3PGZ 28.7 2 2
656 UY2RZ 28.1 5 5
657 UR7TV 27.7 1 1
658 UT1ML 26.5 1 1
659 UR7AA 25.8 2 2
660 US5MUW 25.8 1 1
661 UT4MW 24.6 1 1
662 UR0ET 22.8 1 1
663 UU2ZA 21.6 1 1
664 UR7HDX 21.2 1 1
665 UX7QV 20.2 2 2
666 US3IVT 19.7 1 1
667 UR4HTZ 19.6 1 1
668 UU4JTG 18.8 1 1
669 US9QA 18.8 1 1
670 UR4IHV 18.7 1 1
671 US5IQU 18.7 1 1
672 UT9IO 18.7 1 1
673 UY3QY 18.7 1 1
674 UT5UKA 18.5 2 2
675 US2IY 18.0 1 1
676 UR8QD 17.8 1 1
677 UR5IFM 17.6 1 1
678 US3ITU 17.6 1 1
679 US5IVZ 17.6 1 1
680 UT3LL 17.2 2 2
681 UY7MM 17.1 1 1
682 US3ITA 16.6 1 1
683 US5QCT 16.5 1 1
684 US5EAE 16.2 1 1
685 UR7ET 16.2 1 1
686 UR4MKI 16.2 2 2
687 UY2IJ 16.0 1 1
688 UY0IR 15.7 1 1
689 US2IVN 15.4 1 1
690 UY8LM 15.1 1 1
691 UR5LY 14.9 2 2
692 US8IGL 13.5 1 1
693 US5ECO 13.3 1 1
694 UY7IO 13.0 1 1
695 US5GJ 12.7 1 1
696 UR4IGP 12.5 1 1
697 UR5ZSJ 12.2 1 1
698 US4LBO 12.0 1 1
699 UT7EJ 11.9 1 1
700 US5IPH 11.7 1 1
701 UR5WIF 11.7 1 1
702 UR5ZSU 11.5 1 1
703 UT1UW 11.5 1 1
704 UT2IA 11.4 1 1
705 UX0KN***** 11.2 1 1**********
706 US4IUR 10.4 1 1
707 US5ILC 10.4 1 1
708 UT7ET 10.3 1 1
709 UR5KED***** 8.7 2 2**********
710 UR9MQ 8.1 1 1
711 UU9CW 6.3 1 1
712 UR6QX 6.2 1 1
713 UU4JQE 6.0 1 1
714 UR4QRE 6.0 1 1
715 UR1MI 4.8 1 1
716 UR6EC 4.3 1 1
717 UT7QB 4.0 1 1
718 UR5EFL 3.7 1 1
719 US5QR 3.4 1 1
720 UT4UZ 3.2 1 1
721 UU5JTN 3.2 1 1
722 UY5YY 3.1 1 1
723 UT1IG 3.0 1 1
724 UT2VU 2.4 1 1
725 US5ELM 2.3 1 1
726 UT2EZ 1.9 1 1
727 US7VL 1.7 1 1
728 UR7IHD 1.5 1 1
729 UR5FFG 1.2 1 1
730 UT4UAW 0.8 1 1
731 US3IFV 0.7 1 1
732 UT5CL 0.7 1 1
733 UR5WBQ 0.7 1 1
734 UX7LQ 0.6 1 1
735 UT4UBZ 0.5 1 1
736 UR5MSN 0.4 1 1
737 UR5EY 0.1 1 1
738 UT5UPN 0.0 1 1
739 UR5XBJ 0.0 1 1
740 UT1IK 0.0 1 1
741 US6IVC 0.0 1 1

КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:

1 UU4JXM 11020.0 9 14
2 UR4EYN 8064.7 10 25
3 UR4LWC 7993.0 10 12
4 UR4EWT 4950.1 9 9
5 UR4MWC 4172.7 5 5
6 UR4EWP 3837.4 10 13
7 UT3HWW 3407.0 6 6
8 UT0LWR 3041.7 9 12
9 UU4JWC 2761.7 10 16
10 UT5IZO 2760.5 4 4
11 UT4IYZ 2759.8 6 6
12 UT0AZA 2512.2 5 5
13 UR4PWL 2381.0 9 9
14 UR4EXW 2354.8 6 6
15 UR4PWC 2115.9 10 16
16 UU4JWA 2090.8 7 7
17 UT1HZZ 2019.8 5 5
18 UR4LWV 1990.5 8 13
19 UR4YWW 1881.4 2 2
20 UZ1HWW 1855.1 4 4
21 UR4ZYD 1799.4 9 9
22 UR4VWZ 1692.6 2 2
23 UR4EWA 1642.5 2 2
24 UR4UXA 1446.4 2 2
25 UR4SWF 1410.5 3 3
26 UR4MWO 1370.5 6 6
27 UR4CWO 1348.9 2 2
28 UR4SWC 1208.4 2 2
29 UR4CXI 1191.1 5 5
30 UR4SWA 1092.3 3 3
31 UU4JXI 1060.4 2 2
32 US7HZZ 1025.4 2 2
33 UW3EWW 1002.7 4 4
34 UR4LWY 941.3 8 8
35 UR4LXB 938.6 8 8
36 UR4CXX 920.4 2 2
37 UR4SXS 906.4 2 2
38 UR4SWQ 891.9 1 1
39 UR4MZG 876.3 3 3
40 UT7EZZ 850.1 1 1
41 US4IYM 848.9 9 9
42 UT2IWT 843.1 2 2
43 UR4MZA 821.2 1 1
44 UR4SWB 804.8 1 1
45 UR5WKA 777.6 3 3
46 UR4AWL 755.4 5 5
47 UT7AXA 739.4 7 7
48 UR4MZM 731.7 1 1
49 UY4WWA 715.4 1 1
50 UR4MWA 699.0 1 1
51 UR3QWW 651.1 1 1
52 UX6FZZ 549.9 5 5
53 UR4EXF 525.3 4 4
54 UR4VWA 507.1 1 1
55 UR6GWH 505.8 5 5
56 UR4ZZZ 487.2 2 2
