22 березня 2013 року
Тема: Предварительные результаты Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ
ТАБЛИЦА
предварительных результатов Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ,
состоявшегося 9 марта 2013 г.
MULTI-OP
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UR4QZZ 465 922+930 1852 870+920 1790 34 96
2 UT2GWW 456 896+950 1846 796+920 1716 62 92
3 UT7EZZ 429 846+940 1786 772+930 1702 34 95
4 UU4JXM 452 898+900 1798 774+900 1674 70 93
5 UU4JWA 389 776+940 1716 740+930 1670 12 97
6 UT1NWA 330 660+900 1560 632+900 1532 6 98
7 UR4SYM 325 644+910 1554 600+910 1510 20 97
8 UR4EXW 323 646+870 1516 608+870 1478 14 97
9 UY4WWA 303 598+930 1528 562+910 1472 22 96
10 UT0AZA 340 674+880 1554 600+870 1470 28 94
11 UT5IZO 293 586+890 1476 556+870 1426 8 96
12 UR4VWZ 315 626+840 1466 580+820 1400 8 95
13 UT4MWA 300 600+850 1450 556+840 1396 20 96
14 UT0LWR 288 572+880 1452 534+860 1394 16 96
15 UR4UWY 299 596+850 1446 560+830 1390 16 96
16 UR4EWP 283 564+840 1404 530+840 1370 10 97
17 UY5NYY 268 526+890 1416 490+870 1360 6 96
18 UR3QXX 275 550+830 1380 510+820 1330 8 96
19 UR4MZG 276 544+810 1354 508+800 1308 16 96
20 UT7AXA 249 494+780 1274 472+780 1252 6 98
21 UR4SWF 277 544+760 1304 492+740 1232 22 94
22 UR4PWC 161 320+480 800 302+470 772 6 96
23 UR4PWL 123 246+490 736 204+440 644 18 87
24 UR4WXN 74 148+420 568 104+360 464 18 81
SINGLE-OP ALL
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UR3QCW 361 718+950 1668 688+940 1628 14 97
2 UX7CQ 363 722+930 1652 694+920 1614 14 97
3 UR0MC 371 742+920 1662 686+920 1606 34 96
4 UW5IM 347 694+940 1634 672+930 1602 4 98
5 UT1IA 360 712+940 1652 678+910 1588 16 96
6 UR5MW 354 706+910 1616 662+910 1572 6 97
7 US7IY 339 674+930 1604 640+930 1570 12 97
8 UU6JJ 348 694+910 1604 656+900 1556 16 97
9 UY5ZZ/A 340 678+900 1578 648+900 1548 10 98
10 UT5YT 343 684+930 1614 628+920 1548 28 95
11 UT8IO 335 668+930 1598 632+910 1542 12 96
12 UT3UA 332 662+900 1562 632+900 1532 14 98
13 UT7NY 327 654+900 1554 598+880 1478 20 95
14 UT4EK 316 632+890 1522 592+880 1472 14 96
15 UT4WA 319 630+870 1500 584+860 1444 22 96
16 US0HZ 309 618+870 1488 582+860 1442 16 96
17 UR4LRG 297 582+880 1462 568+870 1438 6 98
18 UX1UA 325 648+870 1518 594+840 1434 40 94
19 UZ2HZ 297 592+860 1452 568+850 1418 10 97
20 UT3QT 282 560+870 1430 538+860 1398 6 97
21 UX3UW 315 630+900 1530 566+830 1396 24 91
22 UR7EQ 294 588+830 1418 568+820 1388 6 97
23 UR5MM 294 588+870 1458 548+830 1378 8 94
24 UX3HA 290 576+850 1426 528+850 1378 24 96
25 UT5UDX/A 304 606+910 1516 516+860 1376 80 90
26 UY7QN 322 630+830 1460 576+790 1366 32 93
27 UU5JIB 274 546+810 1356 500+800 1300 10 95
28 US7IA 270 536+800 1336 494+790 1284 18 96
29 UT8NT 235 470+840 1310 440+820 1260 16 96
30 US0SY 262 524+800 1324 450+800 1250 36 94
31 UX5MZ 254 488+840 1328 426+810 1236 20 93
32 UR5SAS 280 554+830 1384 446+790 1236 26 89
33 UT5NC 233 466+800 1266 438+790 1228 8 96
34 US9PA 185 370+880 1250 348+870 1218 10 97
35 UT7QB 212 424+800 1224 396+790 1186 18 96
36 US8IM 221 442+780 1222 414+760 1174 8 96
37 UX0HO 232 450+780 1230 412+750 1162 14 94
38 UT2QQ 199 398+780 1178 360+770 1130 20 95
39 UT3QU 202 404+750 1154 370+730 1100 14 95
40 UT3SO 213 426+730 1156 394+700 1094 18 94
41 UT0NN 179 358+740 1098 322+730 1052 26 95
42 UR8GX 186 372+730 1102 344+700 1044 4 94
43 UY2RA 271 526+520 1046 500+520 1020 12 97
44 US5WCX 176 350+670 1020 320+640 960 26 94
45 US0SU 154 300+740 1040 252+650 902 24 86
46 UT1QQ 137 274+670 944 244+650 894 16 94
47 UY5TE 180 360+620 980 306+570 876 34 89
48 UT5ULX 121 242+640 882 206+610 816 16 92
49 UR5SFC 102 204+730 934 164+640 804 20 86
50 UR5SD 120 236+630 866 202+590 792 10 91
51 UT0CK 111 222+610 832 204+580 784 12 94
52 UY0IX 159 314+480 794 300+480 780 2 98
53 UY6IM 146 292+480 772 268+450 718 12 93
54 UT0NI 100 198+520 718 174+500 674 10 93
55 UR5ETN 70 140+540 680 126+500 626 4 92
56 US1UU 82 164+430 594 136+360 496 12 83
SINGLE-OP 80M
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UT5NM 286 562+520 1082 528+520 1048 16 96
2 UR3CMA 271 540+510 1050 528+510 1038 4 98
3 UX1VT 289 572+500 1072 548+490 1038 6 96
4 UR7UD 272 542+510 1052 512+510 1022 10 97
5 UT2IO 288 566+480 1046 542+480 1022 6 97
6 UY5BA 282 560+500 1060 526+490 1016 12 95
7 UT5IA 279 554+490 1044 534+480 1014 4 97
8 UT3WX 277 544+500 1044 506+500 1006 22 96
9 UT8IT 257 512+500 1012 488+500 988 4 97
10 UT8LO 261 522+490 1012 498+490 988 6 97
11 UU9JK 262 520+510 1030 488+500 988 14 95
12 UX7MX 266 532+490 1022 492+490 982 16 96
13 UR7QC 258 516+490 1006 486+490 976 12 97
14 UT3UZ 246 492+500 992 474+500 974 4 98
15 UZ5DX 252 504+480 984 478+480 958 8 97
16 UY3AW 237 474+520 994 446+510 956 6 96
17 UR7ZO 261 520+480 1000 474+480 954 18 95
18 UV5QR 253 504+510 1014 462+490 952 8 93
19 US0YA 241 478+490 968 458+490 948 8 97
20 UR5WCQ 248 494+510 1004 456+490 946 22 94
21 UY3IF 252 504+470 974 472+470 942 8 96
22 UX8IW 244 486+460 946 466+460 926 4 97
23 UT3RN 231 460+510 970 422+490 912 20 94
24 UR5MBA 223 442+480 922 428+480 908 6 98
25 UT5SA 238 474+490 964 430+470 900 14 93
26 UT7DK 225 450+490 940 418+480 898 14 95
27 UX1AA 219 438+490 928 412+480 892 14 96
28 UR4CU 213 426+480 906 410+480 890 2 98
29 UT8IM 222 444+460 904 430+460 890 6 98
30 UR3LL 240 466+510 976 382+500 882 34 90
31 UT2II 228 454+480 934 418+460 878 16 94
32 UY2IG 219 436+480 916 406+460 866 12 94
33 UT4PZ 198 396+490 886 384+480 864 4 97
34 UW1WU 197 394+500 894 372+480 852 6 95
35 UT2LF 198 394+470 864 382+470 852 4 98
36 US0MF 236 472+480 952 402+450 852 38 89
37 UT1IM 206 412+470 882 378+470 848 20 96
38 UY2UQ 217 434+470 904 394+450 844 16 93
39 UU0JR 220 440+490 930 382+460 842 26 90
40 UR7MZ 219 432+470 902 384+450 834 22 92
41 UT7NI 201 402+470 872 358+460 818 32 93
42 US7ISE 208 410+460 870 364+450 814 14 93
43 UT5EDU 194 386+450 836 362+430 792 10 94
44 UV3QF 179 358+460 818 332+450 782 12 95
45 US2MW 178 352+450 802 338+430 768 10 95
46 UR5TGK 157 310+470 780 300+460 760 0 97
47 US3IJV 183 366+450 816 328+430 758 16 92
48 UR5IHQ 193 386+440 826 334+420 754 4 91
49 UX1CL 165 326+460 786 292+460 752 8 95
50 UY7LM 160 320+460 780 296+450 746 12 95
51 UR3LTD 171 338+430 768 316+430 746 10 97
52 UT5DJ 154 306+470 776 286+450 736 4 94
53 UT8MM 138 276+460 736 266+460 726 4 98
54 UT5NA 150 300+460 760 268+450 718 14 94
55 UT5EPP 154 306+440 746 278+440 718 12 96
56 UT2RI 149 298+450 748 272+440 712 14 95
57 UR4WG 166 326+470 796 280+430 710 26 89
58 UT2PL 137 274+450 724 246+430 676 24 93
59 UU7JX 160 318+460 778 232+440 672 38 86
60 UR5PG 115 230+440 670 220+440 660 4 98
61 UR5UBR 119 236+450 686 210+440 650 8 94
62 UY7MM 124 248+420 668 232+410 642 12 96
63 UT3EV 134 266+460 726 202+420 622 20 85
64 UT5PQ 117 234+410 644 210+410 620 12 96
65 UT5UML 107 214+420 634 206+410 616 8 97
66 UR7INK 111 222+390 612 216+390 606 0 99
67 UY9VY 115 230+400 630 212+390 602 12 95
68 UX3LF 112 222+400 622 200+380 580 12 93
69 UT7UA 100 200+380 580 186+380 566 6 97
70 UR7CB 94 188+390 578 174+390 564 6 97
71 UR5UI 78 152+400 552 142+390 532 6 96
72 UR0VR 100 198+390 588 170+360 530 12 90
73 UT1QL 102 202+380 582 172+350 522 18 89
74 UR5MSW 99 192+360 552 162+350 512 6 92
75 UR5TLN 78 156+350 506 126+330 456 24 90
76 UZ1RM 119 238+260 498 208+240 448 18 89
77 UY3MW 111 220+240 460 198+240 438 6 95
78 UW7CF 67 132+330 462 118+310 428 10 92
79 UR5THM 93 182+310 492 152+270 422 12 85
80 UT7XM 63 126+310 436 106+310 416 8 95
81 US5WE 92 184+230 414 168+230 398 6 96
82 UT5KL 53 106+320 426 76+290 366 12 85
83 UR5EPV 77 154+220 374 140+220 360 4 96
84 UY5ZI 75 150+220 370 130+220 350 12 94
85 UT4MW 72 144+280 424 118+230 348 18 82
86 UR6QR 70 140+270 410 110+230 340 18 82
87 US5VAC 55 110+300 410 78+260 338 12 82
88 UT2IV 60 118+210 328 108+200 308 2 93
89 US3ITA 35 70+160 230 62+150 212 2 92
*UT5KT 68 134+360 494 104+290 394 14 79 cfm <80%
*UX6VA 62 124+270 394 82+230 312 18 79 cfm <80%
SINGLE-OP 160M
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UT2UU 198 396+440 836 380+440 820 10 98
2 UZ5UA 186 370+440 810 350+430 780 12 96
3 UR8RF 179 358+440 798 336+440 776 10 97
4 UR5VR 177 354+440 794 330+440 770 8 96
5 UR7HCX 179 354+440 794 324+440 764 8 96
6 US8ICM 186 370+430 800 332+430 762 22 95
7 UY2UA 188 376+440 816 342+420 762 22 93
8 UR3KK 158 312+430 742 298+430 728 6 98
9 UT1UY 167 334+430 764 302+420 722 22 94
10 UT5ZA 158 316+410 726 288+410 698 8 96
11 UR7QQ 150 300+410 710 284+410 694 8 97
12 UX7UA 157 312+430 742 284+410 694 12 93
13 UT3XX 154 302+410 712 270+410 680 22 95
14 UR9QQ 151 278+420 698 258+410 668 10 95
15 UR3GO 145 288+420 708 256+410 666 20 94
16 UT5PY 131 262+420 682 236+420 656 14 96
17 UT1KWA 133 258+420 678 238+410 648 16 95
18 US5RR 126 252+420 672 232+410 642 6 95
19 UR5KED 129 256+420 676 230+410 640 14 94
20 US0QG 127 252+420 672 224+400 624 16 92
21 US7VF 123 246+410 656 222+400 622 12 94
22 UX1RX 122 244+390 634 224+380 604 12 95
23 US5ELM 101 202+430 632 190+410 600 4 94
24 UR5NGT 105 208+380 588 184+380 564 12 95
25 UR5KER 103 204+380 584 188+370 558 8 95
26 US6CQ 65 130+340 470 118+310 428 8 91
27 US6IKT 66 132+300 432 98+250 348 18 80
28 UT4WT 67 134+230 364 114+220 334 8 91
CHECKLOG
CALL
1 US7UX
2 UT2MA
3 UT5DL
4 UT8UL
5 UU9JA
6 UX1IL
7 UX1UF
8 UY2ZZ
Проведено или подтверждено менее 30 радиосвязей
CALL
1 UR4MF
2 US5FA
3 UT1PO
4 UT8IK
5 UU9JAN
6 UX5UU
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ОБЛАСТЕЙ:
1. Запорожская 12824
UR3QCW 1628, UT3QT 1398, UY7QN 1392, UT7QB 1186, UT2QQ 1130, UT3QU 1100,UT1QQ 894,
UR7QC 976, UR4QZZ 1790, UR3QXX 1330.
2. Донецкая 12222
UW5IM 1602, UT1IA 1588, US7IY 1570, UT8IO 1542, US7IA 1284, US8IM 1174, UT2IO 1022,
UT5IA 1014, UT5IZO 1426.
3. Луганская 12072
UR0MC 1606, UR5MW 1572, UR5MM 1378, UX5MZ 1236, UX7MX 982, UR5MBA 908, US0MF 852,
UR7MZ 834, UT4MWA 1396, UR4MZG 1308.
4. Винницкая 11468
UT7NY 1478, UT8NT 1260, UT5NC 1228, UT0NN 1052, UT0NI 674, UT5NM 1048, UT7NI 818,
UT5NA 718, UT1NWA 1532, UY5NYY 1360.
5. Днепропетровская 9758
UT4EK 1472, UR7EQ 1388, UR5ETN 626, UT5EDU 792, UT5EPP 718, UT3EV 622, UR5EPV 360,
US5ELM 600, UT7EZZ 1702, UR4EXW 1478.
6. Ивано-Франковская 9720
US0SY 1250, UR5SAS 1236, UT3SO 1094, US0SU 902, UR5SFC 804, UR5SD 792, UT5SA 900,
UR4SYM 1510, UR4SWF 1232.
7. Киевская 8752
UY5ZZ/A 1548, UX1UA 1434, UR7UD 1020, UR5UBR 650, UR5UI 532, UY2UA 762, UT1UY 722,
UX7UA 694, UR4UWY 1390.
8. Львовская 8586
UT4WA 1444, US5WCX 960, UT3WX 1006, UR5WCQ 946, UW1WU 852, UR4WG 710, US5WE 398,
UT4WT 334, UY4WWA 1472, UR4WXN 464.
9. г.Киев 7778
UT3UA 1532, UX3UW 1396, UT5ULX 816, UT3UZ 974, UY2UQ 844, UT5UML 616, UT2UU 820,
UZ5UA 780.
10. А.Р.Крым 7716
UU6JJ 1556, UU5JIB 1302, UU0JR 842, UU7JX 672, UU4JXM 1674, UU4JWA 1670.
11. Харьковская 7638
UR4LRG 1438, UT8LO 988, UR3LL 882, UT2LF 852, UR3LTD 746, UY7LM 746, UX3LF 580,
UT0LWR 1406.
12. Волынская 7504
UT5UDX/A 1376, US9PA 1218, UT4PZ 864, UT2PL 674, UR5PG 660, UT5PQ 620, UT5PY 656,
UR4PWC 772, UR4PWL 664.
13. Черкасская 6498
UX7CQ 1614, UT0CK 784, UR3CMA 1038, UR4CU 890, UX1CL 752, UR7CB 564, UW7CF 428,
US6CQ 428,
14. Полтавская 6168
US0HZ 1442, UZ2HZ 1418, UX3HA 1378, UX0HO 1166, UR7HCX 764.
15. Кировоградская 5612
UX1VT 1038, UY9VY 602, UR0VR 530, US5VAC 338, UX6VA 312, UR5VR 770, US7VF 622,
UR4VWZ 1400.
16. Черниговская 5114
UY2RA 1020, UT3RN 912, UT2RI 712, UZ1RM 448, UR8RF 776, US5RR 642, UX1RX 604.
17. Сумская 4572
UY3AW 956, UX1AA 892, UT0AZA 1472, UT7AXA 1252.
18. Херсонская 3426
UR8GX 1044, UR3GO 666, UT2GWW 1716.
19. Ровненская 3334
UT5KT 394, UT5KL 366, UR3KK 728, UT1KWA 648, UR5KED 640, UR5KER 558.
20. Закарпатская 2592
UZ5DX 958, UT7DK 898, UT5DJ 736.
21. Николаевская 2528
UY5TE 876, UR7ZO 954, UT5ZA 698.
22. Черновицкая 2496
UT5YT 1548, US0YA 948.
23. Хмельницкая 1638
UR5TGK 760, UR5TLN 456, UR5THM 422.
24. Житомирская 1096
UT7XM 416, UT3XX 680.
25. Тернопольская 1016
UY5BA 1016.
26. г.Севастополь 988
UU9JK 988.
предварительных результатов Чемпионата Украины по радиосвязи на КВ,
состоявшегося 9 марта 2013 г.
MULTI-OP
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UR4QZZ 465 922+930 1852 870+920 1790 34 96
2 UT2GWW 456 896+950 1846 796+920 1716 62 92
3 UT7EZZ 429 846+940 1786 772+930 1702 34 95
4 UU4JXM 452 898+900 1798 774+900 1674 70 93
5 UU4JWA 389 776+940 1716 740+930 1670 12 97
6 UT1NWA 330 660+900 1560 632+900 1532 6 98
7 UR4SYM 325 644+910 1554 600+910 1510 20 97
8 UR4EXW 323 646+870 1516 608+870 1478 14 97
9 UY4WWA 303 598+930 1528 562+910 1472 22 96
10 UT0AZA 340 674+880 1554 600+870 1470 28 94
11 UT5IZO 293 586+890 1476 556+870 1426 8 96
12 UR4VWZ 315 626+840 1466 580+820 1400 8 95
13 UT4MWA 300 600+850 1450 556+840 1396 20 96
14 UT0LWR 288 572+880 1452 534+860 1394 16 96
15 UR4UWY 299 596+850 1446 560+830 1390 16 96
16 UR4EWP 283 564+840 1404 530+840 1370 10 97
17 UY5NYY 268 526+890 1416 490+870 1360 6 96
18 UR3QXX 275 550+830 1380 510+820 1330 8 96
19 UR4MZG 276 544+810 1354 508+800 1308 16 96
20 UT7AXA 249 494+780 1274 472+780 1252 6 98
21 UR4SWF 277 544+760 1304 492+740 1232 22 94
22 UR4PWC 161 320+480 800 302+470 772 6 96
23 UR4PWL 123 246+490 736 204+440 644 18 87
24 UR4WXN 74 148+420 568 104+360 464 18 81
SINGLE-OP ALL
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UR3QCW 361 718+950 1668 688+940 1628 14 97
2 UX7CQ 363 722+930 1652 694+920 1614 14 97
3 UR0MC 371 742+920 1662 686+920 1606 34 96
4 UW5IM 347 694+940 1634 672+930 1602 4 98
5 UT1IA 360 712+940 1652 678+910 1588 16 96
6 UR5MW 354 706+910 1616 662+910 1572 6 97
7 US7IY 339 674+930 1604 640+930 1570 12 97
8 UU6JJ 348 694+910 1604 656+900 1556 16 97
9 UY5ZZ/A 340 678+900 1578 648+900 1548 10 98
10 UT5YT 343 684+930 1614 628+920 1548 28 95
11 UT8IO 335 668+930 1598 632+910 1542 12 96
12 UT3UA 332 662+900 1562 632+900 1532 14 98
13 UT7NY 327 654+900 1554 598+880 1478 20 95
14 UT4EK 316 632+890 1522 592+880 1472 14 96
15 UT4WA 319 630+870 1500 584+860 1444 22 96
16 US0HZ 309 618+870 1488 582+860 1442 16 96
17 UR4LRG 297 582+880 1462 568+870 1438 6 98
18 UX1UA 325 648+870 1518 594+840 1434 40 94
19 UZ2HZ 297 592+860 1452 568+850 1418 10 97
20 UT3QT 282 560+870 1430 538+860 1398 6 97
21 UX3UW 315 630+900 1530 566+830 1396 24 91
22 UR7EQ 294 588+830 1418 568+820 1388 6 97
23 UR5MM 294 588+870 1458 548+830 1378 8 94
24 UX3HA 290 576+850 1426 528+850 1378 24 96
25 UT5UDX/A 304 606+910 1516 516+860 1376 80 90
26 UY7QN 322 630+830 1460 576+790 1366 32 93
27 UU5JIB 274 546+810 1356 500+800 1300 10 95
28 US7IA 270 536+800 1336 494+790 1284 18 96
29 UT8NT 235 470+840 1310 440+820 1260 16 96
30 US0SY 262 524+800 1324 450+800 1250 36 94
31 UX5MZ 254 488+840 1328 426+810 1236 20 93
32 UR5SAS 280 554+830 1384 446+790 1236 26 89
33 UT5NC 233 466+800 1266 438+790 1228 8 96
34 US9PA 185 370+880 1250 348+870 1218 10 97
35 UT7QB 212 424+800 1224 396+790 1186 18 96
36 US8IM 221 442+780 1222 414+760 1174 8 96
37 UX0HO 232 450+780 1230 412+750 1162 14 94
38 UT2QQ 199 398+780 1178 360+770 1130 20 95
39 UT3QU 202 404+750 1154 370+730 1100 14 95
40 UT3SO 213 426+730 1156 394+700 1094 18 94
41 UT0NN 179 358+740 1098 322+730 1052 26 95
42 UR8GX 186 372+730 1102 344+700 1044 4 94
43 UY2RA 271 526+520 1046 500+520 1020 12 97
44 US5WCX 176 350+670 1020 320+640 960 26 94
45 US0SU 154 300+740 1040 252+650 902 24 86
46 UT1QQ 137 274+670 944 244+650 894 16 94
47 UY5TE 180 360+620 980 306+570 876 34 89
48 UT5ULX 121 242+640 882 206+610 816 16 92
49 UR5SFC 102 204+730 934 164+640 804 20 86
50 UR5SD 120 236+630 866 202+590 792 10 91
51 UT0CK 111 222+610 832 204+580 784 12 94
52 UY0IX 159 314+480 794 300+480 780 2 98
53 UY6IM 146 292+480 772 268+450 718 12 93
54 UT0NI 100 198+520 718 174+500 674 10 93
55 UR5ETN 70 140+540 680 126+500 626 4 92
56 US1UU 82 164+430 594 136+360 496 12 83
SINGLE-OP 80M
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UT5NM 286 562+520 1082 528+520 1048 16 96
2 UR3CMA 271 540+510 1050 528+510 1038 4 98
3 UX1VT 289 572+500 1072 548+490 1038 6 96
4 UR7UD 272 542+510 1052 512+510 1022 10 97
5 UT2IO 288 566+480 1046 542+480 1022 6 97
6 UY5BA 282 560+500 1060 526+490 1016 12 95
7 UT5IA 279 554+490 1044 534+480 1014 4 97
8 UT3WX 277 544+500 1044 506+500 1006 22 96
9 UT8IT 257 512+500 1012 488+500 988 4 97
10 UT8LO 261 522+490 1012 498+490 988 6 97
11 UU9JK 262 520+510 1030 488+500 988 14 95
12 UX7MX 266 532+490 1022 492+490 982 16 96
13 UR7QC 258 516+490 1006 486+490 976 12 97
14 UT3UZ 246 492+500 992 474+500 974 4 98
15 UZ5DX 252 504+480 984 478+480 958 8 97
16 UY3AW 237 474+520 994 446+510 956 6 96
17 UR7ZO 261 520+480 1000 474+480 954 18 95
18 UV5QR 253 504+510 1014 462+490 952 8 93
19 US0YA 241 478+490 968 458+490 948 8 97
20 UR5WCQ 248 494+510 1004 456+490 946 22 94
21 UY3IF 252 504+470 974 472+470 942 8 96
22 UX8IW 244 486+460 946 466+460 926 4 97
23 UT3RN 231 460+510 970 422+490 912 20 94
24 UR5MBA 223 442+480 922 428+480 908 6 98
25 UT5SA 238 474+490 964 430+470 900 14 93
26 UT7DK 225 450+490 940 418+480 898 14 95
27 UX1AA 219 438+490 928 412+480 892 14 96
28 UR4CU 213 426+480 906 410+480 890 2 98
29 UT8IM 222 444+460 904 430+460 890 6 98
30 UR3LL 240 466+510 976 382+500 882 34 90
31 UT2II 228 454+480 934 418+460 878 16 94
32 UY2IG 219 436+480 916 406+460 866 12 94
33 UT4PZ 198 396+490 886 384+480 864 4 97
34 UW1WU 197 394+500 894 372+480 852 6 95
35 UT2LF 198 394+470 864 382+470 852 4 98
36 US0MF 236 472+480 952 402+450 852 38 89
37 UT1IM 206 412+470 882 378+470 848 20 96
38 UY2UQ 217 434+470 904 394+450 844 16 93
39 UU0JR 220 440+490 930 382+460 842 26 90
40 UR7MZ 219 432+470 902 384+450 834 22 92
41 UT7NI 201 402+470 872 358+460 818 32 93
42 US7ISE 208 410+460 870 364+450 814 14 93
43 UT5EDU 194 386+450 836 362+430 792 10 94
44 UV3QF 179 358+460 818 332+450 782 12 95
45 US2MW 178 352+450 802 338+430 768 10 95
46 UR5TGK 157 310+470 780 300+460 760 0 97
47 US3IJV 183 366+450 816 328+430 758 16 92
48 UR5IHQ 193 386+440 826 334+420 754 4 91
49 UX1CL 165 326+460 786 292+460 752 8 95
50 UY7LM 160 320+460 780 296+450 746 12 95
51 UR3LTD 171 338+430 768 316+430 746 10 97
52 UT5DJ 154 306+470 776 286+450 736 4 94
53 UT8MM 138 276+460 736 266+460 726 4 98
54 UT5NA 150 300+460 760 268+450 718 14 94
55 UT5EPP 154 306+440 746 278+440 718 12 96
56 UT2RI 149 298+450 748 272+440 712 14 95
57 UR4WG 166 326+470 796 280+430 710 26 89
58 UT2PL 137 274+450 724 246+430 676 24 93
59 UU7JX 160 318+460 778 232+440 672 38 86
60 UR5PG 115 230+440 670 220+440 660 4 98
61 UR5UBR 119 236+450 686 210+440 650 8 94
62 UY7MM 124 248+420 668 232+410 642 12 96
63 UT3EV 134 266+460 726 202+420 622 20 85
64 UT5PQ 117 234+410 644 210+410 620 12 96
65 UT5UML 107 214+420 634 206+410 616 8 97
66 UR7INK 111 222+390 612 216+390 606 0 99
67 UY9VY 115 230+400 630 212+390 602 12 95
68 UX3LF 112 222+400 622 200+380 580 12 93
69 UT7UA 100 200+380 580 186+380 566 6 97
70 UR7CB 94 188+390 578 174+390 564 6 97
71 UR5UI 78 152+400 552 142+390 532 6 96
72 UR0VR 100 198+390 588 170+360 530 12 90
73 UT1QL 102 202+380 582 172+350 522 18 89
74 UR5MSW 99 192+360 552 162+350 512 6 92
75 UR5TLN 78 156+350 506 126+330 456 24 90
76 UZ1RM 119 238+260 498 208+240 448 18 89
77 UY3MW 111 220+240 460 198+240 438 6 95
78 UW7CF 67 132+330 462 118+310 428 10 92
79 UR5THM 93 182+310 492 152+270 422 12 85
80 UT7XM 63 126+310 436 106+310 416 8 95
81 US5WE 92 184+230 414 168+230 398 6 96
82 UT5KL 53 106+320 426 76+290 366 12 85
83 UR5EPV 77 154+220 374 140+220 360 4 96
84 UY5ZI 75 150+220 370 130+220 350 12 94
85 UT4MW 72 144+280 424 118+230 348 18 82
86 UR6QR 70 140+270 410 110+230 340 18 82
87 US5VAC 55 110+300 410 78+260 338 12 82
88 UT2IV 60 118+210 328 108+200 308 2 93
89 US3ITA 35 70+160 230 62+150 212 2 92
*UT5KT 68 134+360 494 104+290 394 14 79 cfm <80%
*UX6VA 62 124+270 394 82+230 312 18 79 cfm <80%
SINGLE-OP 160M
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UT2UU 198 396+440 836 380+440 820 10 98
2 UZ5UA 186 370+440 810 350+430 780 12 96
3 UR8RF 179 358+440 798 336+440 776 10 97
4 UR5VR 177 354+440 794 330+440 770 8 96
5 UR7HCX 179 354+440 794 324+440 764 8 96
6 US8ICM 186 370+430 800 332+430 762 22 95
7 UY2UA 188 376+440 816 342+420 762 22 93
8 UR3KK 158 312+430 742 298+430 728 6 98
9 UT1UY 167 334+430 764 302+420 722 22 94
10 UT5ZA 158 316+410 726 288+410 698 8 96
11 UR7QQ 150 300+410 710 284+410 694 8 97
12 UX7UA 157 312+430 742 284+410 694 12 93
13 UT3XX 154 302+410 712 270+410 680 22 95
14 UR9QQ 151 278+420 698 258+410 668 10 95
15 UR3GO 145 288+420 708 256+410 666 20 94
16 UT5PY 131 262+420 682 236+420 656 14 96
17 UT1KWA 133 258+420 678 238+410 648 16 95
18 US5RR 126 252+420 672 232+410 642 6 95
19 UR5KED 129 256+420 676 230+410 640 14 94
20 US0QG 127 252+420 672 224+400 624 16 92
21 US7VF 123 246+410 656 222+400 622 12 94
22 UX1RX 122 244+390 634 224+380 604 12 95
23 US5ELM 101 202+430 632 190+410 600 4 94
24 UR5NGT 105 208+380 588 184+380 564 12 95
25 UR5KER 103 204+380 584 188+370 558 8 95
26 US6CQ 65 130+340 470 118+310 428 8 91
27 US6IKT 66 132+300 432 98+250 348 18 80
28 UT4WT 67 134+230 364 114+220 334 8 91
CHECKLOG
CALL
1 US7UX
2 UT2MA
3 UT5DL
4 UT8UL
5 UU9JA
6 UX1IL
7 UX1UF
8 UY2ZZ
Проведено или подтверждено менее 30 радиосвязей
CALL
1 UR4MF
2 US5FA
3 UT1PO
4 UT8IK
5 UU9JAN
6 UX5UU
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ОБЛАСТЕЙ:
1. Запорожская 12824
UR3QCW 1628, UT3QT 1398, UY7QN 1392, UT7QB 1186, UT2QQ 1130, UT3QU 1100,UT1QQ 894,
UR7QC 976, UR4QZZ 1790, UR3QXX 1330.
2. Донецкая 12222
UW5IM 1602, UT1IA 1588, US7IY 1570, UT8IO 1542, US7IA 1284, US8IM 1174, UT2IO 1022,
UT5IA 1014, UT5IZO 1426.
3. Луганская 12072
UR0MC 1606, UR5MW 1572, UR5MM 1378, UX5MZ 1236, UX7MX 982, UR5MBA 908, US0MF 852,
UR7MZ 834, UT4MWA 1396, UR4MZG 1308.
4. Винницкая 11468
UT7NY 1478, UT8NT 1260, UT5NC 1228, UT0NN 1052, UT0NI 674, UT5NM 1048, UT7NI 818,
