ПРОТОКОЛ

заседания Главной судейской коллегии чемпионата Украины по радиосвязи на
коротких волнах телеграфом 2006 года

05 июня 2006 г. г.Киев

Судейская коллегия в составе главного судьи - судьи международной
категории Боброва В.Л., заместителя главного судьи - СМК Петровского,
главного секретаря соревнований - СНК Майбороды С.В., рассмотрела итоги
чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телеграфом, который проходил 11 марта
2006 г.

1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

В чемпионате Украины приняли участие 33 команды коллективных радиостанций и
145 операторов индивидуальных радиостанций.

Среди участников соревнований 1 ЗМС, 15 МСМК, 50 МС, 67 КМС, что
соответствует первой группе соревнований. Чемпионат Украины проведен в
соответствии с требованиями <Правил соревнований по радиоспорту> и
Положением о Чемпионатах Украины по радиосвязи на коротких волнах 2006 г.

2. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА

(один оператор - все диапазоны)

UT7QF Сериков И. МС г.Запорожье
UR3QCW Чернявский Я. МСМК г.Запорожье
US1ITU Тополя А. МСМК г.Донецк

Звание <Чемпион Украины 2006 года> присвоить Серикову И. UT7QF
(г.Запорожье). Победителей личного первенства наградить дипломами и
медалями.

Высший исходный показатель для категории <один оператор - все
диапазоны> равен 1523 очка.

3.ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА

(много операторов -много диапазонов)

UU4JXM г.Керчь 1668 очк
UU9JWM г.Севастополь 1586 очк
UR4YWW г.Черновцы 1506 очк

Звание <Чемпион Украины 2006 года> присвоить команде коллективной
радиостанции UU4JXM (г.Керчь)

Команды призеры и члены команд награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.

ВИП для категории <много операторов - все диапазоны> равен 1533 очка.

4.ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА

(один оператор - диапазон 3,5 МГц) UT4PZ Охманюк Е. КМС Луцк 1038
UR5HAC Наконечный Ю. КМС Полтава 1016
UT5DL Баранов В. МСМК Ужгород 1014

Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.

ВИП для категории <один оператор - диапазон 3.5 МГц> равен 1014 очков.

5.ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА

(один оператор - диапазон 1,8 МГц)

UT2UB Лякин А. МСМК Киев 776
UX1UX Прилипко А. КМС Киев 746
UT1QL Волков А. Запорожье 722


Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.

ВИП для категории <один оператор - диапазон 1.8 МГц> равен 729 очков


6.МНОГО ОПЕРАТОРОВ - МНОГО ДИАПАЗОНОВ

ВИП 1533 МС - 1456 КМС - 1226 1р.- 997

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err

UU4JXM Михайлов А. КМС 396 768+990 1758 688+980 1668 40 МС
Казанцев А. МСМК
Чернявский О. МС

UU9JWM Кищенко И. КМС 361 714+1010 1724 616+970 1586 50
Лобков Б. КМС
Рецерь М. КМС

UR4YWW Жук В. МС 312 618+960 1578 566+940 1506 28
Иволга КМС МС

UU4JWA Мухаметзянов Р. МСМК 319 632+970 1602 576+930 1506 28
Сердюкова О. КМС МС
Нешеряков Е. 1 KMC

UT1HZM Амщенников В. КМС 328 654+940 1594 560+930 1490 36 МС
Гречка В. КМС МС
Сашин А.В. КМС МС

UT0AZA Ковальчук И. МС 314 626+900 1526 568+890 1458 20
Ковальчук В. МС
Кузовой В.. КМС МС

UR4EYN Голуб Н.И. МС 301 602+910 1512 534+870 1404 26
Кормаков А. МС
Круглов М. КМС

UX3IWR Мишин И.А. КМС 300 588+900 1488 494+870 1364 26
Поляничка И. МС
Бономанко Ю. КМС

US7HZZ Кучер С. 1 264 510+950 1460 454+890 1344 18
Дячук Ю. 1
Шуба К. 1

UT7CWW Кирилюк А. МС 267 534+910 1444 442+860 1302 54
Ващенко Г. КМС
Кирилюк С. КМС

UT4IYZ Охременко А. КМС 269 538+910 1448 474+810 1284 20
Сосько В. КМС
Соловей М. 1

UR4UXA Свитко А. КМС 246 490+860 1350 428+820 1248 26
Тельпыш Б. КМС
Тур Н. КМС

UR4SWF Юскевич В. МС 247 484+860 1344 424+810 1234 20
Присяжнюк В. КМС

UX8IXX Долгополов Н. МС 248 494+820 1314 438+790 1228 24
Ануфриев Е. 1
Миненко И. 1

UR4VWZ Кузьмович Н. КМС 246 490+830 1320 428+790 1218 24
Проценко А. КМС
Плотян С. КМС

UR4MZA Стержанов А. 242 468+830 1298 378+810 1188 50

UT0LWR 223 434+810 1244 378+740 1118 16

UT5IZO Нестеренко Е. 1 238 476+760 1236 382+690 1072 38
Сагайдак В. 1

UR4SXS Игнатьев А. КМС 201 396+760 1156 332+730 1062 22
Бобик В. КМС
Якушев О. КМС

US4QWA Кураскин С. КМС 212 424+760 1184 372+680 1052 20
Трахтенберг Ю. КМС
Малышев А. Б.р.

UU4JWC Травень А. 203 398+700 1098 356+680 1036 22
Чебаток И.
Титов Н.

UR4EWA Сенчуров А. МС 279 550+940 1490 304+690 994 28
Гладких С. КМС
Костенюк А. КМС

UR4CWO Рыбак А. 1 196 390+770 1160 294+650 944 44
Романовский Н. б.р.
Гуцалюк Б. КМС

UR4EWP Миславский А. 178 348+710 1058 304+640 944 8
Вовченко И.

UR4ZYD Козак Ф. 151 300+650 950 246+630 876 26
Иванов И.

UR4MWU Изотенко В. 1 198 386+680 1066 268+580 848 32
Шевенков А. 1
Ковалев Н. 2

UR4VWA Бондаренко П. МС 144 284+580 864 240+550 790 20
Габинет В. МС

UR4SWU Кулинич В. 3 84 168+790 958 130+630 760 20
Комарницкий 3
Нагорняк 3

US4QYB Андриюк В. МС 108 216+630 846 174+560 734 14
Андриюк К. б.р.

UT1HZZ Ромашко А 1 141 282+500 782 252+480 732 12
Сокун С. 1
Дмитренко В. 1

UR4PWL UT4PR 137 274+460 734 244+460 704 12
UR3PGW
UR3PGV

UR7IWZ Стребиж В. 1 70 140+460 600 118+420 538 8
Гамора А. КМС
Тристан Г. 2

UR4ZYQ 34 66+270 336 44+190 234 10

7. Один оператор - все диапазоны

ВИП 1523 МС - 1447 КМС - 1218 1р. - 990

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err

UT7QF Сериков И. МС 342 680+970 1650 604+950 1554 18
UR3QCW Чернявский Я. МСМК 308 616+1000 1616 568+970 1538 18
US1ITU Тополя А. МСМК 322 644+960 1604 590+930 1520 18
UU4JMG/a*Котовкий А. МСМК 328 642+990 1632 572+940 1512 32
UR0MC Ткаченко Р. МС 323 642+950 1592 580+930 1510 20
UT1IA Гордиенко В. МСМК 313 612+930 1542 570+930 1500 20
UY5ZZ Латышенко В. МС 314 628+960 1588 568+930 1498 32
UX0FF Лаврека Н. ЗМС 319 628+910 1538 578+890 1468 28
UY0ZG Губенко Н. МС 291 580+940 1520 530+930 1460 20
UT4ZG Кобылко А. МС 283 560+950 1510 516+920 1436 24
UT5ECZ Назарук Э. МС 282 562+930 1492 514+910 1424 22
UU5WW Шаля С. МС 298 590+920 1510 528+890 1418 14
UX7IA Макаров С. МС 291 582+910 1492 530+880 1410 32
UR5MID Редькин С. 311 616+890 1506 540+870 1410 42
US4EX Захарченко О. 266 530+890 1420 490+890 1380 12
UY5HF Бабич А. МСМК 306 612+950 1562 486+880 1366 72
US6IMA Мельничук А. 262 518+930 1448 448+890 1338 22
UW8SM Янулявичус А. МС 285 560+910 1470 488+840 1328 22
UR5WMM Швыдкий В. МС 251 500+880 1380 466+850 1316 18
UX5MZ Купершмидт И. МСМК 254 496+890 1386 444+870 1314 20
UR5EDX Грачев С. МСМК 244 488+870 1358 438+830 1268 26
UT2II Сухарек Л. МС 267 530+850 1380 444+790 1234 44
UT5XG Дергачев А. МС 246 486+880 1366 390+800 1190 44
UX7UN Усольцев Н. МС 235 464+860 1324 370+770 1140 22
UX7MX Калашников И. 220 440+820 1260 366+740 1106 44
UY5TE Вашчиленко Н. КМС 168 336+820 1156 304+750 1054 24
US0SU Кузнецов В. МС 154 296+730 1026 266+700 966 14
UY7QN Давиденко С. КМС 187 364+790 1154 272+660 932 40
UT4HC Харченко Н. 1 160 316+720 1036 254+660 914 30
US3IZ Бондаренко С. 177 352+620 972 272+560 832 46
UT7UJ Давиденко Д. КМС 133 266+540 806 228+520 748 16
UU9JR Шкурат Л. 113 224+560 784 192+510 702 16
UY5QZ Долинный В. МС 112 224+560 784 182+510 692 22
UT2XQ Мельник А. КМС 127 254+510 764 200+480 680 14
UX3HA Носач Г. 1 118 228+530 758 180+470 650 20
UU0JX/a Яворский Ю. МСМК 100 200+490 690 170+460 630 16
UR7HEC Доля В. 107 214+550 764 160+470 630 24
US5EVD Аристов А. 112 222+500 722 170+430 600 18
UR3LPM Богдан А. 93 186+490 676 164+430 594 4
UT5VX Клименко А. КМС 65 130+350 480 118+330 448 6
US5QB Дронх В. 40 80+390 470 76+370 446 0
US2IF Барыня И. 52 104+350 454 86+320 406 8
UR4EXF Тригуб О. 45 86+290 376 66+230 296 14
UX6VA Заблоцкий К. КМС 38 74+270 344 62+230 292 10

8.Один оператор - диапазон 3.5 МГц

ВИП - 1014 МС - 963 КМС - 811 1 - 659
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err

1.UT4PZ Охманюк Е. КМС 270 536+540 1076 498+540 1038 16 МС
2.UR5HAC Наконечный Ю. КМС 269 538+540 1078 476+540 1016 20 МС
3.UT5DL Баранов В. МСМК 259 518+520 1038 494+520 1014 8
4.UT3QT Якушевский Г. МС 259 516+540 1056 472+540 1012 12
5.UY2UA Джулай В. МС 266 524+540 1064 482+530 1012 16
6.UY6IM Шульга Р. МС 265 498+540 1038 460+540 1000 14
7.US0KW Бецан А. КМС 257 514+530 1044 462+530 992 18
8.UT2IO Пожидаев С. МСМК 267 500+530 1030 448+530 978 32
9.UR8RF Свистельник А. МС 237 474+540 1014 446+530 976 4
10.UX7QD Клочков А. 237 472+540 1012 434+540 974 10
11.UW2ZM Яровенко С. 248 488+540 1028 434+530 964 20 MC
12.UT2UZ/a Федосеев Н. КМС 253 492+550 1042 434+520 954 34 KMC
13.UT0FT Грищенко В. КМС 219 438+560 998 414+540 954 10 KMC
14.UR7QM Смиян В. МС 231 460+550 1010 412+540 952 18
15.UT9FJ Сорокин А. МСМК 230 460+540 1000 422+530 952 10
16.US7IGF Шевченко В. 259 490+530 1020 440+510 950 12
17.UX1VT Курученко П. МС 232 462+530 992 418+530 948 12
18.UR7VA Федорович С. МС 239 450+530 980 416+530 946 16
19.UT3WX Сташкив А КМС 244 452+540 992 400+540 940 28
20.UR3LM Решетников А. КМС 248 470+520 990 416+520 936 20
21.UT7TA Николаев Ю. 216 426+530 956 404+530 934 6
22.UT7GX Олейник Я. КМС 244 486+530 1016 414+520 934 30
23.US0YA Вонзяк В. КМС 225 446+540 986 404+530 934 18
24.UR6IS Самохвалов Б. КМС 235 464+530 994 410+520 930 26
25.UT3GB Тимошенко В. МС 249 482+510 992 428+500 928 22
26.UT5KO Грицаенко Н. МС 219 438+540 978 396+530 926 26
27.UW5SW* Гладенко Р. КМС 252 466+540 1006 400+520 920 28
28.UR5LF Бунаков А. МС 239 466+540 1006 390+530 920 20
29.UT0RM Калита А. 241 478+540 1018 418+500 918 26
30.UR5WCQ Сахно П. 223 444+530 974 396+520 916 26
31.US7IY Коловский А. 225 448+540 988 388+520 908 26
32.UT3MA Куделин В. КМС 227 434+530 964 380+520 900 18
33.UT7NY Пращук В. 241 456+520 976 388+500 888 40
34.UT7MA Филоненко В. 207 408+530 938 356+520 876 20
35.UR7EQ Куликов Ю. КМС 216 430+520 950 364+510 874 32
36.UU7JX Корабельников В. 263 480+520 1000 380+490 870 34
37.UR3CMA * Шапошник М. 219 436+540 976 358+510 868 30
38.UY2MQ Мальцев Г. 1 214 412+530 942 350+510 860 24
39.UX0KR Сидоров В. 214 396+520 916 338+520 858 12
40.UY2RZ Микула С. МС 187 366+530 896 324+530 854 18
41.UT5PW Гунько В. МС 182 356+540 896 312+530 842 10
42.UT0IL Герцовский С. 1 181 360+510 870 334+500 834 4 KMC
43.UR1MO Луганский С. 191 378+510 888 310+500 810 40 1
44.UT2AU Кухаренко В. МС 168 336+500 836 306+490 796 12 1
45.UR5MA Нестеров В. 171 338+510 848 292+500 792 18
46.UY3AW Грищенко В. МС 164 326+520 846 282+500 782 20
47.UU1CW Зернов И. 193 382+490 872 298+480 778 48
48.UT1PO Шарко С. 151 294+500 794 268+500 768 12
49.UT7XX Плечко Ю. КМС 162 322+530 852 264+500 764 30
50.US0SY Шпильчак Я. 186 334+470 804 292+470 762 8
51.UR4MV Фатк В. КМС 220 418+500 918 308+450 758 16
52.UT7KF Шинкаренко А. 163 320+510 830 266+490 756 24
53.UX1UF Форый А. 172 332+480 812 274+480 754 28
54.UX0ZX Письменюк Н. 147 294+480 774 266+480 746 8
55.US7KA Занюк И. КМС 168 334+490 824 282+460 742 18
56.UR5IHQ ТолстолткоА. 162 324+520 844 246+490 736 4
57.UT5ST Данчук В. 160 316+490 806 254+480 734 24
58.US6EX Качан Н. 164 328+460 788 280+450 730 22
59.UT4NW Харитончук В.КМС 163 324+500 824 268+460 728 36
60.UR7VF Гриб В. КМС 146 292+480 772 258+460 718 16
61.UX9ZA Бабич И. 169 336+490 826 258+460 718 52
62.UR5BAH Куза Н. 2 184 358+520 878 256+450 706 44
63.UT3SO Александр 1 121 234+480 714 210+480 690 16
64.UT3UZ Арбузов А. МС 120 240+470 710 218+450 668 10 1р.
65.UR3LL Куриленко В. 147 284+490 774 210+430 640 36
66.UR7INK Кобзаренко В. 101 202+470 672 176+450 626 6
67.UU4JO Кудинов Н. КМС 118 224+430 654 198+420 618 16
68.UY5BQ Бабич Н. 109 208+440 648 174+440 614 14
69.US7TJ Прокопенко И. 104 208+490 698 178+430 608 18
70.UT3FM Калашников В. 95 190+440 630 174+430 604 10
71.UX8IR Сорокин В.В. 1 137 260+390 650 224+370 594 8
72.UR5RAM Харковник В. 2 114 216+400 616 188+400 588 10
73.US5FA Рыкунов Ю. 140 248+460 708 186+400 586 24
74.UR5SFC Витичак В. 112 214+450 664 168+410 578 18
75.UX8IW Романов Б. 118 220+410 630 184+390 574 12
76.UR3PA Надюков С. 93 186+420 606 166+400 566 8
77.UR5ZTH Булаш Ю. 95 188+480 668 140+410 550 16
78.UT1AM Чичикало М. КМС 100 198+470 668 146+400 546 28
79.UT8RN Козаченко А. 73 142+410 552 126+410 536 6
80.UY2ZZ Копачевский В. 86 172+430 602 146+390 536 10
81.US1ZZ Коваленко А. 74 146+360 506 128+350 478 12
82.UT3IB Анатолий 95 188+370 558 144+330 474 14
83.UT5KT Полищук Н. 1 62 124+410 534 100+370 470 8
84.UX5SD Шпычак А. 79 152+390 542 120+340 460 4
85.UR5LX Лысенко С. МС 69 136+370 506 118+340 458 10
86.UX3FW Кучеренко Ю. 115 220+420 640 136+310 446 66
87.UR5KED Тарасов Н. 75 150+410 560 100+320 420 18
88.US1UU Гусев С. 61 122+380 502 96+320 416 14
89.U5RN Недзвецкий В. 50 100+330 430 84+320 404 2
90.US0HZ Ермачков С. МС 82 162+240 402 144+240 384 6
91.UX0BB Скалий В. 81 162+240 402 142+240 382 6
92.UT3LL Лошаков В. МС 70 136+310 446 92+250 342 20
93.UR5ZLH Строкоус Н. 57 114+260 374 90+230 320 2
94.UR5ZNY Петухов С. 42 82+290 372 62+250 312 6
95.UX5NW Маковский Т. 1 60 118+350 468 62+240 302 24
96.UT5EPP Яковенко Н. 53 68+250 318 60+230 290 2
97.UR3EZ Бережной А. 35 70+220 290 64+210 274 0
98.US5EHR Кучеренко Ю. 2 34 68+200 268 60+190 250 4
99.UR5THM Жмудский С. 38 74+180 254 58+170 228 8
100.UT5XA Бех В. 32 64+200 264 54+170 224 2
101.UT5QA Гуманков Ю. КМС 31 60+180 240 18+90 108 32

9.Один оператор - диапазон 1.8 МГц

ВИП - 729 МС - 693 КМС - 583 1 р. - 474
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err

1.UT2UB Лякин А. МСМК 166 330+470 800 316+460 776 4
2.UX1UX Прилипко А. КМС 157 310+460 770 286+460 746 16
3.UT1QL Волков А. 151 300+450 750 272+450 722 12
4.UT1FA Христиановский А. МС 148 294+440 734 278+440 718 8
5.UR5VR Ревякин Н. КМС 148 296+430 726 286+430 716 2
6.UR5FEL Денисов А. КМС 151 302+430 732 282+420 702 2 MC
7.UR6QS Толстоус И. 145 290+430 720 270+410 680 10 KMC
8.UX3IO Анайко С. КМС 144 284+430 714 258+420 678 12
9.UT8IT Шол И. КМС 146 286+430 716 262+410 672 12
10.UY5VA Пино В. КМС 145 286+430 716 250+420 670 20
11.UR3KK Федчук Н. КМС 136 272+420 692 236+400 636 20
12.US0IV Гудков И.(86) 149 298+410 708 240+390 630 26
13.UT8IO Овчаренко Н. КМС 134 266+430 696 238+390 628 14
14.UT4NA Явный А. 125 238+410 648 200+400 600 16
15.UR5FEO Степанов С. МСМК 122 244+410 654 218+380 598 14 KMC
16.UR3GO Шпилевой Н. МС 126 240+390 630 206+360 566 10 1
17.UT8NT Марценюк В. 110 214+370 584 174+350 524 22
18.US0QG Демьяненко А. 101 202+360 562 156+330 486 20 1
19.UT5ZA Дубинкин А. МС 77 154+330 484 142+320 462 12
20.US9PA Федоренко А. МС 65 130+220 350 114+220 334 6
21.UU2JG Шахорский А. 52 104+260 364 90+240 330 8
22.UR5FAV Булавский А. 53 106+220 326 98+220 318 0

10. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ОБЛАСТЕЙ

1. Донецкая обл. - 12578

UX3IWR,UT4IYZ, IS1ITU, UT1IA,UX7IA,

US6IMA, UT2II,UY6IM, UT2IO, US7IGF

2. Запорожская обл. - 10938

US4QWA,US4QYB,UT7QF,UR3QCW,UY5ZZ,UY7QN,

UY5QZ,UT3QT,UX7QD,UR7QM

3. Луганская обл. 10822 UR4MZA,UR4MWU,UR0MC,UR5MID,UX5MZ,UX7MX,

UT3MA,UT7MA,UY2MQ,UR1MO

4. Днепропетровская обл. - 9244

UR4EYN,UR4EWA,UT5ECZ,US4EX,UR5EDX,US5WVD,

UR7EQ,US6EX,UR3EZ,UR4EXF

5. Николаевская обл. - 8574

UR4ZYD,UR4ZYQ,UY0ZG,UT4ZG,UY5TE,UW2ZM,

UX0ZX,UX9ZA,UR5ZTH, UY2ZZ

6. Ивано-Франковская обл.- 8346

UR4SWF,UR4SXS,UW8SM,US0SU,UW5SW,US0SY,

UT5ST,UT8RN,U5RN

7. г.Киев - 7356

UU4JMG/a,UX7UN,UT7UJ,UY2UA,UX1UF,UT3UZ,

UT2UB,UX1UX

8. АР Крым - 7186

UU4JXM,UU4JWA,UU5WW,UU7JX,UU1CW,UU4JO,

UU2JG

9. Одесская обл. - 6582

UX0FF,UT0FT,UT9FJ,UT3FM,US5FA,UR5FEO,

UT1FA,UR5FEL

10.Полтавская обл. - 6428

UT1HZM,US7HZZ,UT4HC,UX3HA,UR7HEC,UR5HAC,

US0HZ

11. Кировоградская обл. - 6076

UR4VWZ,UR4VWA,UT5VX,UX1VT,UR7VA,UR7VF

UR5VR,UX6VA

12. Ровенская обл. - 5374

US0KW,UT5KO,UX0KR,UT7KF,US7KA,UT5KT,UR3KK

13. Харьковская обл. - 5008

UR3LPM,UR3LM,UR5LF,UR3LL,UR5LX,UT3LL

14. Черниговская обл. - 4278

UR8RF,UT0RM,UY2RZ,UR5RAM,UT8RN,U5RN

15. Волынская обл. - 4252

UR4PWL,UT4PZ,UT5PW,UT1PO,UR3PA,US9PA

16. Херсонская обл. - 3794

UY5HF,UT7GX,UT3GB,UR3GO

17. Сумская обл. - 3582

UT0AZA,UT2AU,UY3AW,UT1AM

18. Львовская обл. - 3172

UR5WMM,UT3WX,UR5WCQ

19. Черкасская обл. - 3114

UT7CWW,UR4CWO,UR3CMA

20. Житомирская обл. - 2966

UT5XG,UT2XQ,UT7XX,UT5XA,UT5QA

21. г.Севастополь - 2918

UU9JWM,UU9JR, UU0JX/A

22. Винницкая обл. - 2738

UT7NY,UT4NW,UT4NA,UT8NT

23. Киевская обл. - 2618

UR4UXA, UT2UZ/A, US1UU

24. Черновицкая обл. - 2440

UR4YWW, US0YA

25. Хмельницкая обл. - 2364

UT7TA,US7TJ,UR5THM

26. Тернопольская обл. - 1702

UR5BAH,UY5BQ,UX0BB

27. Закарпатская обл. - 1014

UT5DL

11.ОТЧЕТЫ ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err
US0GA 200 394+850 1244 348+770 1118 26
UT4UYA 53 106+290 396 66+220 286 2
UR7QL 24 48+140 188 42+130 172 4
US3QAA 16 32+80 112 22+60 82 4
UT5MB 27 54+160 214 14+50 64 26
UR5SDK 10 20+80 100 8+40 48 6

12.РАДИОСТАНЦИИ СНЯТЫЕ С ЗАЧЕТА

Проведено менее 30 связей: UR3LTD,UR5KAT,UT1DZ

Отчет поступил с большим опозданием: UT5AWW

13.ОТЧЕТЫ, НЕ ПОСТУПИВШИЕ В АДРЕС СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

UT5SA, UR5GBW,UT3EW,UR5EUP,UY1HY

Главный судья соревнований СМК Бобров В.Л.

Зам.главного судья СМК Петровский А.П.

Главный секретарь СНК Майборода С.В.

 
 
Copyrights © 2005 ... All rights reserved. Web design by ur5kcc.
 
Усі матреріали взяті з відкритих джерел, або прислані відвідувачами. Матеріали використовуються виключно в некомерційних цілях. При використанні матеріалів з сайту, гіперпосилання обов'язкове !!!