Результати Всеукраїнських відкритих змагань  з радіозв’язку на коротких хвилях серед молоді «Зірки ефіру України»

Результати Всеукраїнських відкритих змагань
з радіозв’язку на коротких хвилях серед молоді
«Зірки ефіру України»


10 серпня 2021 року

Очні учасники, які працювали в польових умовах

1 UR6GZL 103 856  90.29

2 UR6GWZ  86 710  88.37

3 UR4RXJ  67 680  89.55

4 UR4KWR  77 648  89.61

5 UR4KWY  68 562  85.29

6 UR4PXH  53 514  88.68

7 UR6GWA  42 400  83.33


Учасники на місцях (заочні)

Колективні радіостанції

1 UR4WZZ  72 654  93.06

2 UR4SXA  67 632  91.04

3 UR4PWC  55 550  90.91

4 UT7RYL  51 542  90.20

5 UR4PWL  54 514  87.04

6 UT2GWW  47 486  93.62

7 UR4KWU  40 384  92.50

8 UR4HWF  46 292  93.48

9 UT1KWA  29 198  82.76

10 UR4XWM  18 170  83.33

11 UR4NWW  13  92  84.62

Колективні радіостанції, які працювали в польових умовах (заочні)

1 UR4SWW  21 194  85.71

Оператори індивідуальних радіостанцій до 19 років

1 UR5ROS  43 356  88.37

Оператори індивідуальних радіостанцій старше 19 років

1 UW1GR_  54 488  90.74

2 UT3ET_  47 412  97.87

3 UR4WG_  46 412  89.13

4 UT1AM_  48 384  97.92

5 UT3KW_  38 350  81.58

6 UR5EPV  44 346  75.00

7 UT8AQ_  38 258  76.32

8 UT4PZ_  32 228  62.50

9 UT7XM_  15 156  86.67

10 UR5KIL   6  72 100.00

11 UR4KXB   5  36  60.00

12 UR5KDM   1  12 100.00

13 UT5NC_   3  12  33.33

Загальні результати

1 UR6GZL 103 856  90.29

2 UR6GWZ  86 710  88.37

3 UR4RXJ  67 680  89.55

4 UR4WZZ  72 654  93.06

5 UR4KWR  77 648  89.61

6 UR4SXA  67 632  91.04

7 UR4KWY  68 562  85.29

8 UR4PWC  55 550  90.91

9 UT7RYL  51 542  90.20

10 UR4PXH  53 514  88.68

11 UR4PWL  54 514  87.04

12 UW1GR_  54 488  90.74

13 UT2GWW  47 486  93.62

14 UT3ET_  47 412  97.87

15 UR4WG_  46 412  89.13

16 UR6GWA  42 400  83.33

17 UT1AM_  48 384  97.92

18 UR4KWU  40 384  92.50

19 UR5ROS  43 356  88.37

20 UT3KW_  38 350  81.58

21 UR5EPV  44 346  75.00

22 UR4HWF  46 292  93.48

23 UT8AQ_  38 258  76.32

24 UT4PZ_  32 228  62.50

25 UT1KWA  29 198  82.76

26 UR4SWW  21 194  85.71

27 UR4XWM  18 170  83.33

28 UT7XM_  15 156  86.67

29 UR4NWW  13  92  84.62

30 UR5KIL   6  72 100.00

31 UR4KXB   5  36  60.00

32 UR5KDM   1  12 100.00

33 UT5NC_   3  12  33.33


Огигинал новости «Результати Всеукраїнських відкритих змагань  з радіозв’язку на коротких хвилях серед молоді «Зірки ефіру України»»   -
«Радіоаматор Рівненщини»   -