ПРОТОКОЛ
заседания Главной судейской коллегии чемпионата Украины
по радиосвязи на коротких волнах телефоном 2006 года.

05 июня 2006 г. г. Запорожье

Судейская коллегия в составе главного судьи судьи национальной категории
Голикова Н.А., заместителя главного судьи СНК Андриюк В.М., главного секретаря
соревнований СНК Смиян В.И., рассмотрела итоги чемпионата Украины по
радиосвязи на КВ телефоном, который проходил 8 апреля 2006 г.

1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

В чемпионате Украины приняли участие 40 команд коллективных радиостанций и 203
оператора индивидуальных радиостанций.
Среди участников соревнований 1 ЗМС, 8 МСМК, 21 МС, 56 КМС, что соответствует
первой группе соревнований. Чемпионат Украины проведен в соответствии
требованиям Правил соревнований по радиосвязи и Положением о Чемпионатах
Украины по радиосвязи на коротких волнах 2006 г.

2. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор все диапазоны)

UR3QCW Чернявский Р. МСМК г. Запорожье 1848
UT7QF Cериков И. МС г. Запорожье 1826
UX0FF Лаврека Н. ЗМС г. Измаил 1824

Звание "Чемпион Украины по радиосвязи на КВ телефоном 2006 года"
присвоить Чернявскому Р. UR3QCW ( г. Запорожье). Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.
Высший исходный показатель для категории один оператор все диапазоны равен
1807 очков

3.ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
(много операторов много диапазонов)

UU4JXM г. Керчь 1860
UR4YWW г. Черновцы 1828
UR4EYN г. Орджоникидзе 1822

Звание Чемпион Украины 2006 года присвоить команде коллективной радиостанции
UU4JXM (г. Керчь). Команды призеры и члены команд награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
ВИП для категории много операторов все диапазоны - 1816 очков.

4.ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор диапазон 3,5 МГц)

UT3GB Тимошенко В. МС г. Херсон 1190
UY9IF Потемкин А. г. Краматорск 1124
UR5MID Редькин С. г. Луганск 1122

-2-

Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.
ВИП для категории один оператор диапазон 3.5 МГц - 1122 очка.

5.ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор диапазон 1,8 МГц)

UR4MRD Карлов А.А. КМС г. Счастье 886
UT7EF Поденежный Н.Ф. КМС г. Новомосковск 880
UR5NBC Белов В.С. г. Винница 852

Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями .
ВИП для категории один оператор диапазон 1.8 МГц равен 860 очков.


6. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА СРЕДИ ЖЕНЩИН.

UU5YL Сердюкова О. г. Симферополь 1486
US2ITU Сухарек О. г. Макеевка 1310
UU9JT Костенко Т.(МСМК) г. Севастополь 1248

Звание "Чемпион Украины среди женщин по радиосвязи на КВ телефоном 2006 года"
присвоить Сердюковой О. UU5YL (г. Симферополь).
Победителей личного первенства наградить дипломами и медалями.

7. МНОГО ОПЕРАТОРОВ МНОГО ДИАПАЗОНОВ

ВИП 1816 МС 1726, КМС 1453, 1р.- 1181, 2р.- 908, 3р.- 636

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UU4JXM 508 1000+1000 2000 870+990 1860 68 93 Михайлов А.(КМС)
Казанцев А.(МСМК)
Чернявский О.(МС)
2 UR4YWW 455 902+1020 1922 828+1000 1828 20 95 Жук В.О.(МС)
Иволга Л.Г.(1р)
Жук О.П.(КМС)
3 UR4EYN 460 918+990 1908 842+980 1822 24 95 Голуб Н.И.(МС)
Кормаков А.С.(МС)
Круглов М.Л.(КМС)
4 UR4CXX 458 908+980 1888 828+970 1798 32 95 Кирилюк А. (МС)
Ващенко Г. (КМС)
Кирилюк С. (КМС)
5 UT1HZM 476 942+990 1932 818+960 1778 52 92 Амшенников В.А.(КMC)
Гречка В.C. (KMC)
Сашин А.В. (KMC)
6 UR4VWZ 440 872+970 1842 794+970 1764 16 95 Кузьмович Н.(КМС)
Проценко А.(КМС)
Плотян С.(КМС)


-3-

7 UT7IZD 471 908+970 1878 780+970 1750 46 93 Бородин В.
Овсиенко Б.
Банаманко Ю.
8 US7HZZ 404 794+970 1764 676+940 1616 22 91 Кучер С.В.(1р)
Дячук Ю.В.(1р)
Шуба К.П.(1р)
9 UT3HWW 379 756+970 1726 652+960 1612 58 93 Тереня В.
Компаниец В.
Копанчук А.
10 UR4ZXX 369 732+960 1692 672+930 1602 36 94 UW2ZM
UR5ZSN
UR5ZLQ
11 UR4EWT 380 754+890 1644 692+880 1572 18 95 Алимов С.А
Эсаулов А.Г.
Лыков В.Н.
12 UR4MWC 375 734+940 1674 626+890 1516 40 90 Ушаков А.А.(КМС)
Ковтун Ю.А.(МС)
Иванкин А.П.(КМС)
13 UT4IYZ 357 714+890 1604 632+880 1512 26 94 Охременко А.(КМС)
Сосько В.(КМС)
Соловей М.(1р.)
14 UR4MZA 333 656+990 1646 548+950 1498 44 91 Павлов А.(КМС)
15 UX8IXX 330 648+920 1568 580+900 1480 28 94 Попов А.
Долгополов Н.
Ануфриев Е.
16 UY4WWA 332 644+950 1594 538+940 1478 46 92 Сташкив А.(КМС)
Теленко В.(2р)
Гостинский С.(КМС)
17 UT0LWR 353 684+930 1614 542+880 1422 62 88 Щуров А.Н.(1р)
Пащенко Р.О.(1р)
Гречко Е.Н.(1р)
18 UR4PWL 267 532+930 1462 482+900 1382 18 94 Пашкевич М.О.(КМС)
Божик Б.О.(КМС)
Бас М.В.(КМС)
19 UU4JWA 241 480+930 1410 450+920 1370 8 97 Мухаметзянов Р.(МСМК)
Мещеряков Е.(1р)
20 UR4EWP 298 582+840 1422 526+830 1356 16 95 Миславский А.
Вовченко И.
21 UR4VWA 270 536+850 1386 502+850 1352 12 97 Бондаренко П.(МС)
Заблодский К.(КМС)
22 UR4SXS 259 504+870 1374 432+850 1282 30 93 Игнатьев А.(КМС)
Бобик В.(КМС)
Якушев О.(КМС)
23 UR4CWO 264 528+950 1478 438+830 1268 26 85 Рибак О.В.(1р)
Романовський М.М.(1р)
Перепелиця М.В.(1р)
24 UR4MWM 252 500+850 1350 444+790 1234 10 91 Ковалев Е.
Брайловский Ю.
Сапожников А.

- 4 –

25 UU4JWC 260 506+810 1316 438+760 1198 20 91 Травин А.Н.
Чеботок И.Ф.
Титов Н.А.
26 US4MWA 227 440+730 1170 400+700 1100 2 94 Ермоленко Е.Г.(3р)
Коробка Ю.В.(3р)
Сорокопуд С.Н.(3р)
27 UT7AXA 227 454+730 1184 386+700 1086 24 91 Гуйва В.(3р)
Корниец П.(3р)
Филонов А.(3р)
28 UR4MWU 208 398+720 1118 334+690 1024 36 91 Изотенко В.(1р)
Шеменков А.(1р)
Пинаев В.(1р)
29 UR4CWW 165 326+720 1046 284+680 964 24 92 Поединок А.
Журко Н.
30 UR7IWZ 162 314+690 1004 270+640 910 8 90 Жилин В.П. (МС)
Сердюк В.Н.(1р)
Тристан Г.Г.(2р)
31 UT4UWC 195 374+490 864 294+490 784 28 90 Васильев В.
Билык Б.
Хвастунов
32 UR4VWN 134 252+450 702 226+430 656 6 93 Коновалов И.(б/р)
Пономаренко А.(б/р)
33 UT1HZZ 130 258+500 758 210+440 650 18 85 Сокун С.А.(1p)
Зелинский А.М.(1p)
34 UR4MWZ 115 226+410 636 198+390 588 24 92 Езерницкий А.(1р)
Загоруйко А.(1р)
35 UR4VWH 50 98+310 408 94+300 394 2 96 Корехов В.(б/р)
Калмазан А.(б/р)
36 UR4SWC 63 126+430 556 74+300 374 18 67 Брецко М. (б/р YL)
Скугарьова Т. (б/р YL)
37 UR3QZU 118 224+420 644 112+260 372 10 57 Подолик А.
Гудим В.


8. ОДИН ОПЕРАТОР ВСЕ ДИАПАЗОНЫ

ВИП 1807 МС – 1717 КМС - 1446 1р.- 1175 2р.- 903 3р.- 633
для YL: МС - 1460 КМС - 1230 1р. - 999 2р.- 768 3р.- 539

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UR3QCW 469 932+1010 1942 838+1010 1848 24 95 Чернявский Р.(МСМК)
2 UT7QF 462 924+1010 1934 826+1000 1826 32 94 Сериков И.(МС)
3 UX0FF 449 896+990 1886 834+990 1824 20 96 Лаврека Н.(ЗМС)
4 UU4JMG 449 898+1020 1918 782+990 1772 48 92 Котовский А.(МСМК)
5 UR0MC 427 846+1000 1846 758+970 1728 32 93 Ткаченко Р.(КМС)
6 UT9MZ 395 786+990 1776 720+990 1710 30 96 Прохоров Ю.(КМС)
7 UY5ZZ 381 762+980 1742 726+970 1696 12 97 Латышенко В.(МС)
8 UY0ZG 406 812+1010 1822 736+950 1686 18 92 Губенко Н.С.(МС)
9 UT7EZ 383 764+950 1714 702+950 1652 14 96 Головко К.В.(МС)
10 UT7DK 353 706+970 1676 666+960 1626 10 97 Крайзман А.(МС)

- 5 –

11 UT6IS 406 796+890 1686 734+890 1624 16 96 Потапов В.
12 UW8SM 370 726+990 1716 654+950 1604 16 93 Янулявичус А.М.
13 UX5MZ 369 718+990 1708 614+980 1594 26 93 Купершмидт И.А.(MСМК)
14 UT5DL 343 686+960 1646 644+940 1584 12 96 Баранов В.(МСМК)
15 UT5JAJ 374 742+920 1662 676+900 1576 18 94 Кищенко И.
16 UR6QS 332 664+920 1584 630+920 1550 14 97 Толстоус И.(КМС)
17 UX3HA 370 712+890 1602 628+860 1488 22 92 Носач Г.И. (1 р)
18 UU5YL 322 638+940 1578 576+910 1486 16 94 Сердюкова О.(YL)
19 UT5ECZ 299 598+930 1528 562+910 1472 10 96 Назарук Э.(МС)
20 UU5WW 306 608+960 1568 542+920 1462 22 93 Шаля С.
21 US5WE 327 632+970 1602 540+920 1460 26 91 Гончарский В.В.
22 UR5SG 293 586+930 1516 536+910 1446 16 95 Жовтяк В.(КМС)
23 US6IMA 309 610+900 1510 556+890 1446 22 95 Мельничук А.
24 UY7QN 342 642+910 1552 560+880 1440 32 92 Давиденко С. (КМС)
25 UR5EDX 253 506+910 1416 472+900 1372 6 96 Грачев С.(MCMK)
26 US7MQ 287 558+880 1438 496+840 1336 14 92 Белоус В.Г.(КМС)
27 UR5VSU 287 566+860 1426 504+830 1334 18 93 Станков Ю.(2р)
28 UR7EM 244 488+860 1348 464+850 1314 12 97 Дорошко Ю.(МС)
29 US2ITU 277 554+850 1404 500+810 1310 22 93 Сухарек О.(YL)
30 UT7UV 265 522+850 1372 472+830 1302 34 94 Ананьев А.
31 UR9MU 290 548+880 1428 492+810 1302 24 91 Васильченко А.В.(КМС)
32 UT8LF 309 596+850 1446 522+780 1302 22 90 Бунаков С.А. (КМС)
33 UU9JT 236 468+840 1308 418+830 1248 24 95 Костенко Т.В.(МСМК YL)
34 UT1DX 229 454+840 1294 412+830 1242 14 95 Станко Ю.(КМС)
35 UT4HC 236 460+820 1280 408+780 1188 16 92 Харченко Н.Д.(1р)
36 UY2UQ 228 454+820 1274 406+780 1186 18 93 Минаков В.А.
37 US0SU 198 368+770 1138 322+730 1052 16 92 Кузнецов В.Т.
38 US5QB 120 238+900 1138 210+820 1030 10 90 Дронь В.Ф.
39 UR5ETN 174 340+790 1130 290+730 1020 6 90 Махлай В.
40 UR5ZLK 159 318+750 1068 282+730 1012 14 94 Викторовский В.
41 UT2XQ 202 402+660 1062 362+640 1002 8 94 Мельник А.
42 UR5TL 152 304+750 1054 286+710 996 4 94 Софияк В.
43 UV5EEO 174 346+700 1046 312+680 992 22 94 Корсаков Л.
44 UR5ZJB 173 340+760 1100 268+630 898 14 81 Фузинский Б.М.
45 UR1MW 159 318+630 948 282+610 892 10 94 Лежненко А.Н. (1р)
46 US5MNP 148 288+690 978 240+640 880 8 89 Великотский Н.И.
47 US8IEP 151 302+690 992 248+620 868 20 87 Холбыстов А.
48 US5MDV 153 298+710 1008 246+610 856 18 84 Куделя Г.И.(1р)
49 UT5JAB 176 340+640 980 262+580 842 28 85 Ништа В.А.(КМС)
50 UR5SDR 116 226+660 886 202+640 842 12 95 Быков А.С. (3р)
51 UR5MKO 148 292+610 902 262+580 842 12 93 Белкин А.А.
52 UR5MI 158 310+600 910 258+570 828 16 90 Марченко Л.П.
53 UR5SCH 90 174+650 824 160+640 800 0 97 Яценко А.И.
54 UR7HEC 117 234+660 894 186+570 756 16 84 Доля В.
55 UR5YC 127 250+520 770 224+500 724 14 94 Станицкий М.
56 UU5JVE 126 232+440 672 192+400 592 12 88 Моссур С.П.
57 UR5TF 75 150+450 600 130+440 570 8 95 Ткач В.А.
58 UR5SKA 94 184+500 684 108+390 498 38 72 Дитюк Н.(YL)
59 U5WF 52 102+400 502 86+380 466 6 92 Гончарский В.


- 6 -

60 UX7FD 65 126+390 516 104+360 464 6 89 Братинова В.(YL)
61 UR7VK 85 164+400 564 114+300 414 28 73 Король А. (3р)
62 UR5MLN 64 128+320 448 98+280 378 2 84 Солонец В.С.
63 UR5YLN 47 94+360 454 78+290 368 4 81 Унгарова С.(YL)
64 UX7FB 55 110+400 510 72+290 362 8 70 Братинова И.(YL)
65 UR4MVL 33 66+190 256 62+180 242 0 94 Соколик С.Н. (3р)


9. ОДИН ОПЕРАТОР ДИАПАЗОН 3.5 МГц

ВИП 1122 МС - 1066, КМС - 898, 1р.- 730, 2р.- 561, 3р.- 393
для YL: МС - 907, КМС - 764, 1Р.- 621, 2Р.- 477, 3Р.- 335

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UT3GB 377 732+520 1252 670+520 1190 20 95 Тимошенко В.(МС)
2 UY9IF 376 684+520 1204 604+520 1124 48 93 Потемкин А.
3 UR5MID 346 684+520 1204 612+510 1122 30 93 Редькин С.
4 UR5HAC 337 670+520 1190 600+520 1120 30 94 Наконечный Ю.
5 UR8RF 318 636+520 1156 596+520 1116 14 96 Свистельник А.(МС)
6 UT7GX 333 666+520 1186 592+520 1112 28 93 Олейник Я.(КМС)
7 US0KW 315 630+520 1150 580+520 1100 22 95 Бецан А.С.(МС)
8 UT5KO 327 652+510 1162 596+500 1096 16 94 Грицаенко Н.(МС)
9 UX1VT 312 624+520 1144 572+510 1082 30 94 Кириченко П.(МС)
10 UR5XBE 335 626+520 1146 542+510 1052 30 91 Франжи А.(МС)
11 UT7QL 277 554+520 1074 496+520 1016 16 94 Стельмаченко А.(KMC)
12 UR0UL 266 530+510 1040 488+510 998 12 95 Блинов П.
13 UR1MO 267 532+520 1052 486+510 996 10 94 Луганский С.
14 US6EX 269 536+520 1056 476+520 996 26 94 Качан Н.
15 US0YA 259 518+520 1038 482+510 992 16 95 Ванзяк В.В.(КМС)
16 UT4WT 299 558+510 1068 492+500 992 18 92 Москвяк Я.(КМС)
17 UT4ZG 270 538+530 1068 480+510 990 32 92 Кобылко А.(МС)
18 UX7MX 274 548+520 1068 474+510 984 16 92 Калашников И.
19 UR5GQR 323 596+510 1106 474+510 984 44 88 Пуховец А.
20 US7KA 286 526+510 1036 466+510 976 18 94 Занюк И.(МС)
21 UR7HCX 254 508+520 1028 458+510 968 14 94 Клименко И.В.
22 UU7JX 304 558+520 1078 454+510 964 42 89 Корабельников В.С.
23 UT0VE 245 482+520 1002 442+520 962 20 96 Мищенко А.(КМС)
24 UT9FJ 257 514+520 1034 450+510 960 6 92 Сорокин А.(МСМК)
25 UT1QL 227 454+520 974 438+520 958 0 98 Волков А.(КМС)
26 UR5WCQ 249 498+510 1008 456+500 956 6 94 Сахно П.
27 UY2UA 236 472+510 982 444+510 954 12 97 Джулай В.(МС)
28 UR1MN 241 482+520 1002 428+520 948 26 94 Гайдлдей В.
29 UT0VN 255 488+510 998 442+500 942 18 94 Кондрусева Н.(1р-YL)
30 US0YW 284 534+520 1054 442+500 942 22 89 Чалый В.(КМС)
31 UT3MA 240 458+510 968 424+510 934 6 96 Куделин В.Н. (КМС)
32 UR3LL 254 486+500 986 420+490 910 10 92 Куриленко В.Ф.(КМС)
33 UT0FT 206 410+520 930 388+520 908 6 97 Грищенко В. (КМС)
34 UR3IJI 227 446+500 946 406+500 906 8 95 Пластомак А.
35 UU1CW 220 438+500 938 404+500 904 20 96 Зернов И.

- 7 -
36 UR5DDX 221 442+520 962 376+520 896 24 93 Торбич Ш.(МС)
37 UT4NW 233 454+510 964 380+510 890 32 92 Харитончук В.
38 UY3AW 212 412+530 942 360+520 880 20 93 Грищенко В.(МС)
39 UR5KCC 193 384+520 904 360+520 880 2 97 Клубук И.
40 UT5EPP 205 406+510 916 378+500 878 8 95 Яковенко Н.
41 UX5SD 256 494+520 1014 370+500 870 26 85 Шпичак А.
42 UT5ST 182 360+520 880 332+520 852 18 96 Данчук В.
43 US1VS 213 390+490 880 360+490 850 4 96 Крысюк В.(б/р)
44 UT7XX 201 392+490 882 348+480 828 24 93 Плечко Ю.
45 UX6FZZ 176 350+490 840 314+490 804 18 95 Миршавка Ю.
46 US2IF 187 370+470 840 338+460 798 12 95 ИГОРЬ
47 US7TJ 161 316+500 816 296+500 796 0 97 Прокопенко И.
48 UR5LX 159 318+510 828 290+500 790 16 95 Лысенко С.Л. (МС)
49 UR8QR 150 300+510 810 282+490 772 8 95 Зленко А.
50 UR3HR 173 340+510 850 302+470 772 18 90 Бабич Л.О.
51 US0SY 172 310+510 820 278+490 768 6 93 Шпильчак Я.М.
52 UT5PY 158 312+500 812 278+490 768 12 94 Гончарук В.
53 UR5ZPV 186 348+500 848 290+470 760 16 89 Яровенко Б.М.
54 UY9VY 170 338+520 858 296+460 756 18 88 Будулатий С.
55 US3IZ 166 332+470 802 300+450 750 12 93 Бондаренко С.
56 UT5IL 152 298+500 798 272+470 742 10 92 Лигостаев В.М.(2р)
57 UR5WD 191 374+510 884 268+470 738 18 83 Доскоч И.М.
58 UR5NGI 145 284+490 774 244+490 734 8 94 Таужнянский И.
59 UR5QZ 155 296+460 756 266+450 716 14 94 Кныш В.(КМС)
60 UR5VQG 132 258+470 728 244+460 704 6 96 Павловский В.(3р)
61 US1ZZ 136 264+490 754 220+480 700 14 92 Коваленко Н.А.
62 UY5TE 130 260+480 740 228+470 698 18 94 Ващиленко Н.В.(КМС)
63 UZ5DZ 136 270+490 760 238+460 698 6 91 Довбака В.(МС)
64 UZ5DU 184 354+470 824 258+440 698 38 84 Гаврилко П.(КМС)
65 UR5ZTJ 150 280+490 770 218+460 678 16 88 Валебный Л.П.
66 US5ZF 126 248+500 748 202+460 662 14 88 Бублик П.
67 UR5ZCG 122 242+450 692 218+440 658 8 95 Довгомеля О.С.
68 US4MF 138 272+480 752 220+430 650 22 86 Кудинов И.П.(КМС)
69 UR5ZQC 126 232+450 682 208+430 638 12 93 Лобачев П.(2р)
70 UR5KEW 125 234+460 694 200+420 620 8 89 Федорук С.(2р)
71 UR5SFC 103 200+480 680 170+450 620 14 91 Витичак В.В. (1р)
72 UT3RR 103 202+430 632 182+420 602 10 95 Охрименко В.(б/р)
73 UT5PH 132 250+450 700 198+390 588 22 84 Андрейчук Г.
74 US5ZFT 107 206+420 626 168+400 568 4 90 Данилевич В.
75 UT8HT 79 154+470 624 130+430 560 16 89 Швыдкий В.
76 UR5VQL 101 196+390 586 162+340 502 22 85 Коваль А.(б/р)
77 UR5VEM 73 146+350 496 132+340 472 12 95 Мирошниченко Н.(б/р)
78 U5RN 70 138+390 528 118+340 458 4 86 Недзвецкий В.
79 UR5KAT 83 146+360 506 124+330 454 16 89 Сенюк Л.
80 UT7TA 98 196+260 456 180+260 440 8 96 Николаев Ю.
81 UR5SDI 70 130+360 490 90+300 390 16 79 Дорош Я.(YL)
82 UY2QQ 73 142+270 412 116+240 356 10 86 Клименко А.(МС)
83 UX5NW 61 118+320 438 82+260 342 20 78 Маковский Т.И. (1р)
84 UW0RR 72 132+250 382 112+220 332 16 86 Воробей С.В.

- 8 -
85 US5MEA 68 134+220 354 114+210 324 10 91 Махфурьянов Ф.М. (3р)
86 UT0MP 62 124+230 354 104+220 324 6 91 Павликов Ю.Н.
87 US0HZ 51 102+230 332 90+230 320 2 96 Ермачков С.(МС)
88 US5EOI 53 104+230 334 92+210 302 0 90 Швыдкий А.А.
89 UR6QZ 53 106+220 326 90+200 290 8 88 Гришко В.
90 UR6QX 45 88+190 278 82+180 262 2 94 Губарев Г.Г.
91 UX2QQ 42 84+190 274 68+180 248 8 90 Крайник В.В.


10. ОДИН ОПЕРАТОР ДИАПАЗОН 1.8 МГц

ВИП - 860, МС - 817, КМС - 688, 1р.- 559, 2р.- 430, 3р.- 301

CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UR4MRD 222 440+490 930 396+490 886 14 95 Карлов А.А. (КМС)
2 UT7EF 232 436+490 926 390+490 880 16 95 Поденежный Н.Ф.(КМС)
3 UR5NBC 203 406+490 896 372+480 852 10 95 Белов В.С.
4 UX1UX 224 438+480 918 380+470 850 4 92 Прилипко А.
5 UR5VR 203 404+490 894 358+480 838 14 93 Ревуакин Н. (КМС)
6 UT8IO 188 370+490 860 346+480 826 12 96 Овчаренко Н.
7 UR2ML 212 420+480 900 364+460 824 22 91 Стороженко А.
8 UT0LK 215 428+480 908 364+460 824 16 90 Апалков В.
9 UX3IO 184 362+480 842 340+480 820 4 97 Анайко С.Г. (КМС)
10 UT8IT 220 436+470 906 366+450 816 12 90 Шол И. (КМС)
11 US0IV 182 364+490 854 332+480 812 6 95 Гудков И.
12 UY5VA 188 364+460 824 328+460 788 16 95 Пино В.(КМС)
13 UX8ZN 177 348+450 798 298+440 738 24 92 Харитонов Н.
14 US9PA 149 298+480 778 268+470 738 8 94 Федоренко А. (MC)
15 UR5KED 152 300+450 750 268+450 718 12 95 Тарасов Н.
16 UT3NK 141 274+470 744 250+450 700 8 94 Старинец Д.
17 UR5FEL 154 304+430 734 268+430 698 10 95 Денисов А. (КМС)
18 UT8NT 167 322+450 772 278+390 668 26 86 Марценюк В.(КМС)
19 US5ZCW 133 264+440 704 234+410 644 2 91 Самарский В.
20 UR7INK 126 250+390 640 224+380 604 6 94 Кобзаренко В.С. (МС)
21 UR4MGZ 143 264+400 664 224+370 594 12 89 Петрашко В.В.
22 US0QG 111 218+370 588 208+370 578 0 98 Демьяненко А.И.
23 UR4IVK 110 220+360 580 186+360 546 14 94 Марченко И.П. (б/р)
24 UR5XDG 113 226+410 636 174+370 544 24 85 Лапшин И.(1 р)
25 UR5MNU 117 230+370 600 186+340 526 6 87 Жеглов А.И.
26 UR3VEH 96 182+360 542 140+350 490 16 90 Волшаненко С. (б/р)
27 UR5ZTS 88 162+380 542 134+330 464 12 85 Ветров А.А.
28 UR4MTB 103 204+360 564 128+290 418 24 74 Бугаев Е.В.
29 UT5YY 53 104+310 414 92+300 392 6 94 Иволга Г.
30 UR5SIP 39 78+270 348 78+270 348 0 100 Яремин И.П.

- 9 -

11. ЗАЧЕТ СРЕДИ ЖЕНЩИН.
SOAB-YL МС - 1460 КМС - 1230 1Р. - 999 2Р.- 768 3Р.- 539
CALL QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
1 UU5YL SOAB 322 638+940 1578 576+910 1486 16 94 Сердюкова О.
2 US2ITU SOAB 277 554+850 1404 500+810 1310 22 93 Сухарек О.
3 UU9JT SOAB 236 468+840 1308 418+830 1248 24 95 Костенко Т.(МСМК)
4 UR5SKA SOAB 94 184+500 684 108+390 498 38 72 Дитюк Н.
5 UX7FD SOAB 65 126+390 516 104+360 464 6 89 Братинова В.
6 UR5YLN SOAB 47 94+360 454 78+290 368 4 81 Унгарова С.
7 UX7FB SOAB 55 110+400 510 72+290 362 8 70 Братинова И.

SO80-YL МС - 907 КМС - 764 1Р.- 621 2Р.- 477 3Р.- 335
1 UT0VN SO80 255 488+510 998 442+500 942 18 94 Кондрусева Н.(1р)
2 UR5SDI SO80 70 130+360 490 90+300 390 16 79 Дорош Я.

MO-YL
1 UR4SWC MO 63 126+430 556 74+300 374 18 67 Брецко М.
Скугарьова Т.

12.КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ОБЛАСТЕЙ

1. Луганская область - 13786
UR0MC UR1MO UR4MWC UR4MZA UR5MID
UR9MU US7MQ UT9MZ UX5MZ UX7MX

2. Днепропетровская область - 13092
UR4EWT UR4EYN UR5EDX UR5ETN UR7EM
US6EX UT5ECZ UT7EF UT7EZ UV5EEO

3. Донецкая область - 12186
UR3IJI US2ITU US6IMA US8IEP UT4IYZ
UT6IS UT7IZD UT8IO UX3IO UY9IF

4. Запорожская область - 11736
UR3QCW UR3QZU UR6QS US5QB UT1QL
UT7QF UT7QL UY5ZZ UY7QN

5. Кировоградская область - 10584
UR4VWA UR4VWZ UR5VQG UR5VR UR5VSU
US1VS UT0VE UT0VN UX1VT UY9VY

6. Полтавская область - 10566
UR3HR UR5HAC UR7HCX UR7HEC US0HZ
US7HZZ UT1HZM UT4HC UT8HT UX3HA

7. АР Крым - 10410
UU1CW UU4JMG UU4JWA UU4JXM UU5JVE
UU5WW UU5YL UU7JX


-10-
8. Ивано-Франковская область - 9890
UR4SWC UR4SXS UR5SCH UR5SDR UR5SG
US0SU US0SY UT5ST UW8SM UX5SD

9. Николаевская область - 9084
UR4ZXX UR5ZJB UR5ZLK UR5ZPV US1ZZ
UT4ZG UX8ZN UY0ZG UY5TE

10. Закарпатская область - 6744
UR5DDX UT1DX UT5DL UT7DK UZ5DU UZ5DZ

11. Львовская область - 6090
U5WF UR5WCQ UR5WD US5WE UT4WT UY4WWA

12. Одесская область - 6020
UR5FEL UT0FT UT9FJ UX0FF UX6FZZ UX7FB UX7FD

13. Ровенская область - 5844
UR5KAT UR5KCC UR5KED UR5KEW US0KW US7KA UT5KO

14. Харьковская область - 5248
UR3LL UR5LX UT0LK UT0LWR UT8LF

15. Черновицкая область - 5246
UR4YWW UR5YC UR5YLN US0YA US0YW UT5YY

16. Винницкая область - 3844
UR5NBC UR5NGI UT3NK UT4NW UT8NT

17. Киев - 3774
UT4UWC UX1UX UY2UA UY2UQ

18. Севастополь - 3666
UT5JAB UT5JAJ UU9JT

19. Волынская область - 3476
UR4PWL US9PA UT5PH UT5PY

20. Житомирская область - 3426
UR5XBE UR5XDG UT2XQ UT7XX

21. Херсонская область - 3286
UR5GQR UT3GB UT7GX

22. Черкасская область - 3066
UR4CWO UR4CXX

23. Хмельницкая область - 2802
UR5TF UR5TL US7TJ UT7TA

24. Черниговская область - 2508
U5RN UR8RF UT3RR UW0RR

25. Киевская область - 2300
UR0UL UT7UV

26. Сумская область - 1966
UT7AXA UY3AW


13. ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ КЛУБОВ

1. Глобус - 20058
2. Кировоград - 13512
3. Запорожское ОО ЛРУ - 12988
4. Николаевский ОР ОСОУ - 11550
5. CRIMEAN CONTEST CLUB - 11466
6. Прикарпаття - 11320
7. Закарпатская ФРС - 6744
8. Кремечуг РС - 6352
9. UYC - 6160
10. UCC - 5986
11. Ровенское ОО ЛРУ - 5844
12. СТОР Донбасс - 5354
13. BUCOVINA ARL - 5246
14. KLP - 4856
15. IRC - 3536
16. Tavria - 3286
17. MARRAD - 3164
18. Скорпион - 2874
19/20. Полтавское ГО ЛРУ - 2708
19/20. ЛР Волыни - 2708
21. ЛР Львiв - 2470
22. Хмельницкое ОО ЛРУ - 2362
23. Kiev Contest Group - 2152
24. Контур - 2058
25. клуб "НИКОЛАЕВ" - 1846
26. Радиоклуб "Орбита" - 1652
27. Kharkov ODR - 1614
28. U-CW-C - 1574
