Итоги OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP'2006

ПРОТОКОЛ

Заседания Главной судейской коллегии открытого чемпионата Украины по радиосвязи на коротких волнах телетайпом 2006 года
"OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONCHIP'2006".

24 августа 2006 г. г. Киев.

Судейская коллегия в составе главного судьи - судьи международной категории Боброва В.Л., заместителя главного судьи - СМК Петровского А.П., главного секретаря соревнований - СНК Майбороды С.В., рассмотрела итоги открытого чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телетайпом "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONCHIP'2006", который проходил 04-05.03.2006 г.

1.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

В соревнованиях приняли участие 15 команд коллективных радиостанций и 243 оператора индивидуальных радиостанций (по присланным отчетам) из 24 областей Украины и 37 стран мира.
Соревнования соответствуют первой группе - среди украинских участников 1 - ЗМС, 5 - МСМК, 21 - МС.
Чемпионат проведен в соответствии с требованиями "Правил соревнований по радиоспорту" и Положением о чемпионате Украины по
радиосвязи на коротких волнах телетайпом 2006 г."OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONCHIP".

2. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
(один оператор - все диапазоны)

UX0FF Лаврека Н.М. ЗМС 2692 очков, г.Измаил, Одесская обл;
EN9M Редькин С.А. МС 2492 очков, г.Луганск;
YL7A Yuris Petersons 2406 очков, Valka, Latvia.

Звание "Чемпион Украины 2006 года" присвоить Лавреке Н.М.
UX0FF (г.Измаил). Победителей личного первенства наградить дипломами
и медалями соответствующих степеней.

3. ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
(много операторов -много диапазонов)

UT0H Игнатов С.Г. МС 2840 очков, г.Кременчуг,
Сашин А.В. КМС
Гречка В.С. КМС
UU4JXM Михайлов А.К. KMS 2692 очков, г.Керчь,
Евсюков М.Ф. МС
Павлик Д. МСМК
UT3HWW Тереня В. 1р 2562 очков, г.Лубны,
Компаниец В. 1р
Копанчук А. 1р.

Звание "Чемпион Украины 2006 года" присвоить команде коллективной радиостанции UT0H (г.Кременчуг). Команды призеры и члены команд награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.

4. ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО ДИАПАЗОНАМ

Один оператор - 1,8 MHz:

1 UX1IL Морозов К. 596 очков;
2 US7KA Занюк И. 594 очков;
3 UT9FJ Сорокин А. 574 очков.

Один оператор - 3,5 MHz:

1 US0KW Бецан А. 1164 очков;
2 UT2AU Кухаренко В.И. 1126 очков;
3 UT4ZG Кобылко А.В. 1096 очков.

Один оператор - 7,0 MHz:

1 UR5FJA Вездецкая А. 664 очков;
2 YO3BL Lilian Barbu 576 очков;
3 US0MM Корольков И. 534 очков.

Один оператор - 14.0 MHz:

1 UA4LU Кузьминых В. 914 очков;
2 UA9AX Базанов А. 858 очков;
3 UA9SP Котельников Ю. 822 очков.

Один оператор - 21.0 MHz:

1 UT1IA Гордиенко В. 218 очков;
2 UU4J Кудинов Н.Н. 120 очков;
3 SP4R A.Barszczewski 60 очков.

Победители личного первенства по диапазонам награждаются дипломами соответствующих степеней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Category: SINGLE-OP ALL - A

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 2333 очков;
норматив выполнения МС Украины - 2216 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 1866 очков;
норматив первого разряда - 1516 очков;
норматив второго разряда - 1166 очков;
норматив третьего разряда - 817 очков.


Place Call Name CLM Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 UX0FF Лаврека Н.М. 376 301 209 19.95 2692 ЗМС -
2 EN9M Редькин С.A. 332 276 194 16.87 2492 МС -
3 YL7A Y.Petersons 360 288 183 20.00 2406 - -
4 UT5EPP Яковенко Н. 273 231 164 15.38 2102 - КМС
5 7X0RY F.Pubal 311 214 160 31.19 2028 - -
6 UW5U Джулай В. 284 240 147 15.49 1950 МС -
7 ZC4LI S.Hodgson 293 221 148 24.57 1922 - -
8 UR7GO Нудель А. 272 203 143 25.37 1836 - 1р
9 RX3ZX Соснов В. 234 206 141 11.97 1822 - -
10 RA3QN Карпенко В.Г. 265 199 142 24.91 1818 - -
11 RU3QR Жемайтис С.А. 270 197 142 27.04 1814 - -
12 UR7EM Дорошко Ю. 203 183 135 9.85 1716 МС -
13 UT1PA Мороз A. 241 184 133 23.65 1698 - 1р
14 US0AK Кривенький А. 211 170 128 19.43 1620 - 1р
15 UW8SM Янулявичус А.М. 226 180 120 20.35 1560 - 1р
16 US2IZ Митюков А.В. 188 169 119 10.11 1528 МС -
17 UT5JAB Мишта В. 224 167 116 25.45 1494 КМС -
18 UR3PA Надюков С. 187 158 115 15.51 1466 - 2р
19 ER5DX V.Rudenco 246 164 112 33.33 1448 - -
20 UA4ALI Баландин Е. 186 150 108 19.35 1380 - -
21 UU6JF Ткаченко П.А. 196 138 108 29.59 1356 КМС -
22 UT0SE Филипенко В. 195 151 105 22.56 1352 - 2р
23 UR2ML Стороженко А. 180 143 105 20.56 1336 КМС -
24 UT2UZ Федосеев Н. 173 134 106 22.54 1328 - 2р
25 UR0CB Добровольский Г. 170 124 98 27.06 1228 - 2р
26 UT7U Ананьев А. 167 126 96 24.55 1212 - 2р
27 UR7QM Смиян В. 187 129 90 31.02 1158 МС -
28 UR5RMD Гунько С.В. 160 124 89 22.50 1138 - 3р
29-30 US2IVR Кулиш А. 154 128 85 16.88 1106 - 3р
29-30 RV3BZ Ронжин А.А. 177 118 87 33.33 1106 - -
31 UT7UA Братчук Р.А. 156 110 88 29.49 1100 - 3р
32 US0IV Гудков И. 148 107 88 27.70 1094 - 3р
33 UR3CMA Шапошник М. 130 109 82 16.15 1038 - 3р
34 H2E D.Barnes 151 103 80 31.79 1006 - -
35 UA4HJ Положай В. 132 102 74 22.73 944 - -
36 ER2RM M.Rudenco 115 101 71 12.17 912 - -
37 UU4JMG/A Котовский А. 135 90 68 33.33 860 МСМК -
38 F5RD B.Jamet 96 78 66 18.75 816 - -
39 UT8IM Сосько В. 109 77 66 29.36 814 - -
40 PA0MIR Van der Bijl 101 75 63 25.74 780 - -
41 UT5UKY Приходько В. 93 82 58 11.83 744 - -
42-43 IK3WUB F.Dal Carobbo 102 81 57 20.59 732 - -
42-43 EW7EW Макушин В. 100 76 58 24.00 732 - -
44 UT4UQ Борисенко А. 93 80 56 13.98 720 - -
45 UT5ECZ Назарук Э. 78 69 55 11.54 688 МС -
46-47 UR0YY Войчук Б. 90 65 55 27.78 680 - -
46-47 UT7HQ Ющенко Н.Н. 92 65 55 29.35 680 МС -
48 DL1BBO G.Federmann 93 74 51 20.43 658 - -
49 RV3WD Галеев А. 98 64 51 34.69 638 - -
50 UA9FGJ Быков В. 70 64 48 8.57 608 - -
51 UR5WDQ Дым В. 84 59 47 29.76 588 - -
52 K4GMH Mike Sims 89 60 45 32.58 570 - -
53 RV6BO Бахарев А.М. 60 49 45 18.33 548 - -
54 F5VBT R.Ruffer 67 63 42 5.97 546 - -
55 OZ2JP J.Petersen 76 61 42 19.74 542 - -
56 PA1DV J.De Vries 97 62 40 36.08 524 - -
57 UR5LY Борисенко В. 78 61 40 21.79 522 - -
58 UR5TF Ткач В.А. 73 50 42 31.51 520 - -
59 OK1KMG L.Linhart 69 47 39 31.88 484 - -
60 RA9SAS Воловодов С. 85 41 40 51.76 482 - -
61 UW2N Иванов С. 65 45 37 30.77 460 - -
62 UX1HW Пиенко А.В. 58 48 36 17.24 456 КМС -
63 PA3DBS P.M.Hendrikx 84 46 36 45.24 452 - -
64 SP8FHJ H.Bartkowski 81 36 31 55.56 382 - -
65 GM3MZX M.Pedreschi 47 34 30 27.66 368 - -
66 UA3QIX Игнатов В. 51 38 29 25.49 366 - -
67 SP3MY M.Formanowicz 55 34 28 38.18 348 - -
68 SP9LKS M.Wasilewski 60 26 24 56.67 292 - -
69 UA9OV Подстригайло С. 38 30 23 21.05 290 - -
70 LZ2UZ K.Penkov 38 29 21 23.68 268 - -
71 OM7AG A.Gombar 34 23 20 32.35 246 - -
72 GM0NBM J.Hayes 28 22 20 21.43 244 - -
73 I0KHP P.Ciancarini 40 25 19 37.50 240 - -
74-75 SM5OSZ H.Vхngenbrant 32 25 18 21.88 230 - -
74-75 EA5EM F.Rodriguez 53 20 19 62.26 230 - -
76 UZ5U Гойко В. 41 23 18 43.90 226 - -
77 PA5O Dr. A.Hugenholt 27 21 18 22.22 222 - -
78 RD3AL Шлапунов А. 39 21 16 46.15 202 - -
79 OK1ACF Z.Richter 22 21 15 4.55 192 - -
80 IW2MYH M.Siniscalchi 28 18 15 35.71 186 - -
81 EA8/DJ1OJ H.Schult 22 16 12 27.27 152 - -
82 UY5QZ Долинный В. 21 13 11 38.10 136 МС -
83 UR5FUS Халтурин А. 22 8 8 63.64 96 - -
84 7N2UQC Takahiro Kumai 11 7 7 36.36 84 - -
85 JA1CPZ H.Tanaka 9 6 6 33.33 72 - -


Category: MULTI-ONE ALL - B

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 2441 очков;
норматив выполнения МС Украины - 2319 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 1953 очков;
норматив первого разряда - 1587 очков;
норматив второго разряда - 1220 очков;
норматив третьего разряда - 854 очков.


Place Call Name Clm Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 UT0H Игнатов С.Г. 404 315 221 22.03 2840 МС -
Сашин А.В. КМС МС
Гречка В.С. КМС МС
2 UU4JXM Михайлов А.К. 369 296 210 19.78 2692 KMS МС
Евсюков М.Ф. МС -
Павлик Д. МСМК -
3 UT3HWW Тереня В. 364 296 197 18.68 2562 1р КМС
Компаниец В. 1р КМС
Копанчук А. 1р КМС
4 UR4EWT Есаулов А.Г. 289 224 162 22.49 2068 КМС -
Алимов С.А. КМС -
Ноженко В.В. КМС -
5 UX4E Миславский А. 277 209 154 24.55 1958 - КМС
Вовченко В. - КМС
6 UR4ZWL Дубинкин А. 242 187 138 22.73 1754 МС -
Тимченко О. - 1р
7 UT7CWW Третьяк К.А. 226 185 133 18.14 1700 - 1р
Ващенко Г.П. - 1р
Жмурко В.П. - 1р
8 UX6FZZ Кубаренко А. 209 173 127 17.22 1616 - 1р
Миршавка В. - 1р
Чигин А. - 1р
9 RW3WWW Коротько К. 137 115 80 16.06 1030 - -
Морковкин Е. - -
10 UT7AXA Ковалев Д. 116 98 68 15.52 876 - 3р
Щипин Я. - 3р
11 RK9JWZ 125 89 63 28.80 808 - -
12 UR4EXF Тригуб О.А. 100 73 54 27.00 686 - -
13 RK4WWF Галичанин А. 55 37 28 32.73 354 - -
14 UR4NWL Кущинский Б. 47 34 28 27.66 348 - -
Николаев В. - -
Уткина В. - -
15 RZ4HZW Александров К. 36 22 21 38.89 254 - -
Багрянцев В. - -


Category: Single-Op 160M Band - C

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 569 очков;
норматив выполнения МС Украины - 541 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 455 очков;
норматив первого разряда - 370 очков;
норматив второго разряда - 284 очков;
норматив третьего разряда - 199 очков.


Place Call Name CLM Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 UX1IL Морозов К. 91 73 45 19.78 596 МС -
2 US7KA Занюк И. 101 72 45 28.71 594 - МС
3 UT9FJ Сорокин А. 90 77 42 14.44 574 МСМК -
4 UT7EF Поденежный Н.Ф. 85 70 40 17.65 540 - КМС
5 UT8IO Овчаренко Н. 63 54 37 14.29 478 - КМС
6 UY2UQ Минаков В.А. 73 58 35 20.55 466 - КМС
7 US0KS Алешин А. 72 48 32 33.33 416 - 1р
8 DF1IAQ J.Swoboda 56 40 29 28.57 370 - -
9 UA4FCO Белов Ю. 37 31 18 16.22 242 - -
10 YL1ZJ R.Klavins 40 18 13 55.00 166 - -
11 OZ8ABE Bo Soegaard 30 13 13 56.67 156 - -
12 US0ZK Пигина В. 10 7 6 30.00 74 - -


Category: Single-Op 80M Band - D

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 1095 очков;
норматив выполнения МС Украины - 1040 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 876 очков;
норматив первого разряда - 712 очков;
норматив второго разряда - 548 очков;
норматив третьего разряда - 383 очков.


Place Call Name CLM Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 US0KW Бецан А. 165 147 87 10.91 1164 - МС
2 UT2AU Кухаренко В.И. 160 138 85 13.75 1126 МС -
3 UT4ZG Кобылко А.В. 167 138 82 17.37 1096 МС -
4 UT5NM Моховиков А. 155 131 80 15.48 1062 МС -
5-6 UR4CU Васильченко A. 160 138 78 13.75 1056 - МС
5-6 UU1DX Чернявский О. 170 133 79 21.76 1056 МС -
7 UW2F Грищенко В. 145 131 78 9.66 1042 - МС
8 UT5ST Данчук В.Б. 156 134 74 14.10 1008 - КМС
9 RA6AFB Климентьев А. 147 122 75 17.01 994 - -
10 UX0KX Васильев В. 137 113 76 17.52 986 - КМС
11 UA3LID Панов А. 146 127 73 13.01 984 - -
12 RV3QX Высочин А.Г. 135 119 74 11.85 978 - -
13 UY4F Денисов А. 147 118 74 19.73 976 КМС -
14 UT7GX Олейник Я. 151 123 71 18.54 956 МС -
15 UR5WCQ Сахно П. 145 122 70 15.86 944 - КМС
16 YU1RH R.Brankovic 139 113 71 18.71 936 - -
17 RW3QF Иванищенко А.В. 144 107 64 25.69 854 - -
18 US0YW Чалый В. 124 95 65 23.39 840 КМС -
19 UR5KCC Клубук И. 127 92 64 27.56 824 2 1р
20 UT8NT Марценюк В. 116 99 60 14.66 798 КМС -
21 UT5YT Иволга Л. 117 94 60 19.66 788 - 1р
22 UT7MA Филоненко В. 121 96 58 20.66 772 - 1р
23 YL3FW S.V.Gorchinsky 96 80 61 16.67 770 - -
24 UT2EA Ратушный В.А. 90 77 59 14.44 744 - 1р
25 UR5XFC Сурсков В. 96 81 56 15.63 722 - 1р
26-27 UT1QL Волков А. 110 88 53 20.00 706 КМС -
26-27 YU7NW Sic Jozef 96 78 55 18.75 706 - -
28 UT7FP Стеллецкий В.С. 94 73 47 22.34 616 КМС -
29 UR3UT Мирончук M. 75 58 46 22.67 576 - 2р
30 UR5NP Пономарев И. 72 59 42 18.06 538 - 3р
31 UW0F Чумаченко В.Ф. 73 61 39 16.44 512 КМС -
32 DL1APX Udo Sittig 85 51 40 40.00 502 - -
33 UW2ZM Яровенко С. 76 59 36 22.37 478 1р -
34 RX9JM Максюта А. 60 53 37 11.67 476 - -
35 S58P R.Novak 69 55 34 20.29 450 - -
36 YU1KT Ranko Levi 58 43 29 25.86 376 - -
37 UU1CW Зернов И. 42 34 28 19.05 348 1р -
38 UT2IO Пожидаев С. 50 39 26 22.00 338 МСМК -
39 UR5CSL Демкин Н.Д. 46 28 26 39.13 316 - -
40 SQ6NEB S.Maslowski 54 27 25 50.00 304 - -
41 3Z8Z Wilhelm Wrona 35 30 18 14.29 240 - -
42 UR5KAT Зенюк Л. 30 20 19 33.33 230 - -
43 UA3YQL Горбачев С. 26 17 15 34.62 184 - -
44 LA6FJA S.R.Brobakken 20 12 12 40.00 144 - -
45 G3RSD J.Reynolds 15 11 10 26.67 122 - -
46 RA9CB Плюшкин А. 10 7 6 30.00 74 - -
47 YO3BBW Ilie Matra 31 0 0 100.00 0 - -


Category: Single-Op 40M Band - E

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 544 очков;
норматив выполнения МС Украины - 517 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 435 очков;
норматив первого разряда - 354 очков;
норматив второго разряда - 272 очков;
норматив третьего разряда - 190 очков.


Place Call Name CLM Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 UR5FJA Вездецкая А. 94 82 50 12.77 664 КМС МС
2 YO3BL Lilian Barbu 86 68 44 20.93 576 - -
3 US0MM Корольков И. 69 62 41 10.14 534 - МС
4 LY2SA V.Andriuskevici 74 61 40 17.57 522 - -
5 US0YA Ванзяк В.В. 84 64 39 23.81 518 КМС МС
6 US0KX Кравчук В. 69 58 38 15.94 496 - КМС
7 RU4SS Вакхонин К. 64 53 36 17.19 466 - -
8 UT5ERP Романенко Р. 73 52 35 28.77 454 - КМС
9 UT0FT Грищенко В. 64 53 32 17.19 426 - 1р
10 RW6AH Костюков В.Н. 60 48 32 20.00 416 - -
11 RW6ATJ Сорокин В. 65 52 31 20.00 414 - -
12 RW3TA Зубков И. 54 43 30 20.37 386 - -
13-14 RX3AIS Шамшев М.В. 53 41 29 22.64 372 - -
13-14 RU3XB Корыстов А. 57 46 28 19.30 372 - -
15 RU3DKW Самков С. 53 44 27 16.98 358 - -
16 RA3TYL Скобелева О. 42 34 27 19.05 338 - -
17 9A3ST B.Martincic 55 36 25 34.55 322 - -
18 SP3LRS G.Furmaniak 35 28 23 20.00 286 - -


Category: Single-Op 20M Band - F

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 829 очков;
норматив выполнения МС Украины - 788 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 663 очков;
норматив первого разряда - 539 очков;
норматив второго разряда - 414 очков;
норматив третьего разряда - 290 очков.


Place Call Name CLM Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 UA4LU Кузьминых В. 141 107 70 24.11 914 - -
2 UA9AX Базанов А. 133 99 66 25.56 858 - -
3 UA9SP Котельников Ю. 133 96 63 27.82 822 - -
4 OH2LU T.Juhola 123 93 62 24.39 806 - -
5 UR5QU Андриюк В. 120 82 63 31.67 794 МС -
6 UA9AFS Волобуев Ю. 124 91 61 26.61 792 - -
7 IW7EFC T.Cassone 121 81 60 33.06 762 - -
8 UA1NFA Баратов Д.О. 118 87 58 26.27 754 - -
9 RA9XF Сидоркин Л. 114 89 57 21.93 748 - -
10 RA9AU Локкер В. 112 80 50 28.57 660 - -
11 RU4WG Еременко Г. 105 80 47 23.81 630 - -
12 UY5ZZ Латышенко В.Ф. 89 61 49 31.46 612 МС -
13 RA0AM Лушнев Л.А. 96 62 46 35.42 584 - -
14 UT3FW Гетсой В. 94 55 45 41.49 560 - 1р
15 RW9WF Кромин Ю.Н. 75 64 40 14.67 528 - -
16 RX9DJ Николаев Б.Г. 87 64 38 26.44 508 - -
17 RX1CQ Соколов Д. 89 55 39 38.20 500 - -
18 UR5FEL Денисов А. 73 48 39 34.25 486 КМС -
19 IK2DKX R.Gueli 70 56 37 20.00 482 - -
20 UR8QR Зленко A.Ф. 56 45 39 19.64 480 КМС -
21 UT5KO Грицаенко Н. 75 44 39 41.33 478 МС -
22 RN4SS Куклин И. 72 54 36 25.00 468 - -
23 SP7AWG R.Czacherski 63 48 37 23.81 466 - -
24 SP7EKL R.Stramski 79 52 36 34.18 464 - -
25 UT5RP Слюсаренко Д. 60 44 37 26.67 458 - 2р
26 YL2KF V.Vosekalns 65 45 35 30.77 440 - -
27 LY2FN R.Strolia 61 43 35 29.51 436 - -
28-29 DL7DZ A.Afelt 67 56 32 16.42 432 - -
28-29 RU9TO Страшников С.Г. 64 51 33 20.31 432 - -
30 UA6ECU Мостовой Ю.Н. 54 39 34 27.78 418 - -
31 RA0SF Михалев А. 56 43 32 23.21 406 - -
32 UT5UML Шуман О.В. 59 41 32 30.51 402 - 3р
33 RW9SZ Реутов В.А. 44 38 31 13.64 386 - -
34 UA9ODU Мосеев А. 52 42 30 19.23 384 - -
35 UT3QT Якушевский Г. 45 36 31 20.00 382 МС -
36 HA5LZ F.Szabo 56 40 30 28.57 380 - -
37 UT2QQ Гейжа В. 50 38 30 24.00 376 - 3р
38 IZ3EOU C.Cellacchi 56 41 28 26.79 362 - -
39 SP5ECC P.Aleksandrowic 40 34 28 15.00 348 - -
40 PA7HPH Hans Jansen 47 41 26 12.77 342 - -
41 RA3WEU Богданов О. 52 33 27 36.54 336 - -
42-43 UT5FB Слюсаренко А. 42 32 27 23.81 334 - 3р
42-43 UA9WIK Сиденко В. 50 37 26 26.00 334 - -
44 UT7QF Сериков И. 41 31 27 24.39 332 МС -
45 UX2KA Прокопчук С. 39 30 27 23.08 330 - 3р
46 6W/RW3TN Малышев А. 42 28 24 33.33 296 - -
47 YL1YF A.Mikelsteins 49 36 22 26.53 292 - -
48 Z31MM M.Milosev 51 25 23 50.98 280 - -
49 UA6HPT Берлов Б.И. 29 25 21 13.79 260 - -
50 DJ6JH John Hillyer 35 25 19 28.57 240 - -
51 LY3BY V.Morkunas 25 21 19 16.00 232 - -
52 IK2NCF F.Bersani 33 29 17 12.12 228 - -
53 M0OKT Cathy Law 52 22 18 57.69 224 - -
54 PA3EBP Guus Breur 26 25 17 3.85 220 - -
55 UT7MD Кондратенко А. 26 18 17 30.77 206 - -
56 UT1UW Гуцол В.Б. 40 20 16 50.00 200 - -
57 RW3AI Бобров В. 23 19 16 17.39 198 - -
58 SP3AOT S.Jaroszewski 28 19 15 32.14 188 - -
59 RA9UN Тимофеев В. 24 14 14 41.67 168 - -
60 UR5FFV Булавска А. 17 13 13 23.53 156 - -
61 G6CSY G.Caselton 13 13 12 0.00 146 - -
62 SP4IRS W.Frankowski 19 12 11 36.84 134 - -
63 M5AAV G.Ridgeway 18 11 11 38.89 132 - -
64 UT2HM Кулинич Ю. 17 10 9 41.18 110 - -
65 RV3LQ Поляков И.Е. 11 10 8 9.09 100 - -
66 SA1A E.Wennstrom 16 9 8 43.75 98 - -
67 RK3RX Соснов В. 16 9 7 43.75 88 - -
68 SP7LHX Jerzy Falek 6 5 5 16.67 60 - -
69 G7SYW R.Brown 10 4 4 60.00 48 - -
70 JR1NHD M.Tanaka 2 2 2 0.00 24 - -
71-74 JA2KCY H.Matsunoki 1 1 1 0.00 12 - -
71-74 JA1XPU Y.Shutou 1 1 1 0.00 12 - -
71-74 UA1CAK Шаповаленко В.П 1 1 1 0.00 12 - -
71-74 RA0CL Заморока А. 1 1 1 0.00 12 - -
75 DJ6TK W.Groper 20 0 0 100.00 0 - -


Category: Single-Op 15M Band - G

По спортивным нормативам можно выполнить: МС, КМС, 1, 2, 3 разряды.
Высший исходный показатель (ВИП) - 76 очков;
норматив выполнения МС Украины - 72 очков;
норматив выполнения КМС Украины - 61 очков;
норматив первого разряда - 49 очков;
норматив второго разряда - 38 очков;
норматив третьего разряда - 27 очков.


Place Call Name CLM Valid Qth Bad Score Звание-разр.
QSO QSO QSO % заявл подт.


1 UT1IA Гордиенко В. 38 19 18 50.00 218 МСМК -
2 UU4J Кудинов Н.Н. 22 10 10 54.55 120 - МС
3 SP4R A.Barszczewski 9 5 5 44.44 60 - -
4-5 HB9TJW M.Degen 5 4 4 20.00 48 - -
4-5 YB2ECG Sardjana 13 4 4 69.23 48 - -
6 DG0DG A.Schreiter 3 1 1 66.67 12 - -
7 YC8EXL A.Y.Rafii 2 0 0 100.00 0 - -


Примечание: 1. Выполнение спортивных нормативов определено только для украинских участников.
2. В колонках "разр. подт." проставлено только подтверждение выполнения соответствующего норматива. Присвоение спортивных разрядов и званий производится в соответствии с действующим в Украине положением. Звание "Мастер спорта" Украины
присваивается только спортсменам, вошедшим в своих группах в шестерку сильнейших при наличии в группе представителей не менее
12 областей Украины.


Первенство среди областей Украины


1 Одесская область 11208 UX0FF-2692; UW2F-1042; UY4F-976;
UR5FJA-664; UT7FP-616; UT9FJ-574;
UT3FW-560; UX6FZZ-1616.
2 Днепропетровская область 10956 UT5EPP-2102; UR7EM-1716; UT2EA-744;
UT5ECZ-688; UT7EF-540; UT5ERP-454;
UR4EWT-2068; UX4E-1958; UR4EXF-686.
3 г.Киев 7996 UW5U-1950; UT2UZ-1328; UT7UA-1100;
UU4JMG/A-860; UT5UKY-744; UT4UQ-720;
UY2UQ-466.
4 Полтавская область 6648 UT7HQ-680; UX1HW-456; UT2HM-110;
UT0H-2840; UT3HWW-2562.
5 Донецкая область 6172 US2IZ-1528; US2IVR-1106; US0IV-1094;
UT8IM-814; UX1IL-596; UT8IO-478;
UT2IO-338.
6 АР Крым 5572 UU6JF-1356; UU1DX-1056; UU1CW-348;
UU4J-120; UU4JXM-2692.
7 Ровенская область 5518 US0KW-1164; UX0KX-986; UR5KCC-824;
US7KA-594; US0KX-496; UT5KO-478;
US0KS-416.
8 Луганская область 5340 EN9M-2492; UR2ML-1336; UT7MA-772;
US0MM-534; UT7MD-206.
9 Черкасская область 5338 UR0CB-1228; UR4CU-1056; UR3CMA-1038;
UR5CSL-316; UT7CWW-1700.
10 Запорожская область 4976 UR7QM-1158; UR5QU-794; UT1QL-706;
UY5ZZ-612; UR8QR-480; UT3QT-382;
UT2QQ-376.
11 Ивано-Франковская область 3920 UW8SM-1560; UT0SE-1352; UT5ST-1008.
12 Сумская область 3622 US0AK-1620; UT2AU-1126; UT7AXA-876.
13 Николаевская область 3402 UT4ZG-1096; UW2ZM-478; US0ZK-74;
UR4ZWL-1754.
14 Винницкая область 3206 UT5NM-1062; UT8NT-798; UR5NP-538;
UW2N-460; UR4NWL-348.
15 Волынская область 3164 UT1PA-1698; UR3PA-1466.
16 Черновицкая область 2826 US0YW-840; UT5YT-788; UR0YY-680;
US0YA-518.
17 Херсонская область 2792 UR7GO-1836; UT7GX-956.
